Select what profile you want:
|
|
|
|
Vietnam
Profile:
This Country Profile shows a set of typical results known as "Preliminary Analysis" comming from the disaster database. Charts, Maps and tables below will provide you with a basic understanding of the effects of many types of disasters occurred in the region. Click here for more info
Composition of Disasters
Deaths
|
DataCards
|
Indirectly Affected + Directly affected
|
Houses Destroyed + Houses Damaged
|
Temporal Behaviour
Deaths
|
DataCards
|
Houses Destroyed , Houses Damaged
|
Indirectly Affected, Directly affected >
|
Spatial Distribution
Houses Destroyed + Houses Damaged
|
Indirectly Affected + Directly affected
|
|
Statistics
|
Composition of Disasters
get it as Excel
|
Event | DataCards |
Deaths | Injured |
Missing | Houses Destroyed |
Houses Damaged |
Indirectly Affected |
Directly affected |
Relocated |
Evacuated |
Losses $USD |
Losses $Local |
Education centers |
Hospitals |
Damages in crops Ha. |
Lost Cattle |
Damages in roads Mts |
Cold Wave | 8 | 75 | 19 | 12 | 1515 | 39 | | | | | | | | | | | |
Cyclone | 61 | 362 | 167 | 13 | 3038 | 342 | 720297 | | | | | | | | | | |
Flash flood | 106 | 725 | 582 | 14 | 12729 | 123594 | 35000 | | | | | | | | | | |
Flood | 716 | 6762 | 4906 | 2412 | 454338 | 26885 | 5900989 | | | | | 59578800000 | | | | | |
Hailstorm | 307 | 762 | 92251 | 59 | 15849 | 119740 | 650 | | | | | | | | | | |
Landslide | 60 | 288 | 102 | 117 | 1185 | 9192 | 2122 | | | | | | | | | | |
Rain | 18 | 254 | 268 | 14 | 323 | 161971 | 23313 | | | | | 2160919182201 | | | | | |
Storm | 185 | 706 | 3350 | 485 | 191819 | 205468 | 1560855 | | | | | 274255500000 | | | | | |
Surge | 6 | 11 | 5 | 3 | 77 | | | | | | | | | | | | |
Typhoon | 3 | 1 | 3 | 17 | | 628 | | | | | | | | | | | |
|
Spatial Distribution
get it as Excel
|
Geography |
Code |
DataCards |
Deaths | Injured |
Missing | Houses Destroyed |
Houses Damaged |
Indirectly Affected |
Directly affected |
Relocated |
Evacuated |
Losses $USD |
Losses $Local |
Education centers |
Hospitals |
Damages in crops Ha. |
Lost Cattle |
Damages in roads Mts |
An Giang | 805 | 19 | 671 | 73 | 1 | 3054 | 1952 | 316980 | | | | | | | | | | |
Bac Giang | 221 | 10 | 15 | 38 | | 741 | 508 | 168743 | | | | | | | | | | |
Bắc Kạn | 207 | 21 | 38 | 18 | 1 | 269 | 8433 | | | | | | | | | | | |
Bạc Liêu | 821 | 9 | 79 | 39 | 34 | 14663 | 731 | | | | | | | | | | | |
Bắc Ninh | 223 | 6 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
Ba Ria-Vung Tau | 717 | 8 | 171 | 924 | 79 | 8953 | 326 | | | | | | | | | | | |
Bến Tre | 811 | 11 | 41 | 513 | 81 | 30953 | 93103 | | | | | | | | | | | |
Bình Định | 507 | 51 | 589 | 265 | 33 | 11318 | | 215540 | | | | | | | | | | |
Bình Dương | 711 | 4 | 4 | 11 | | 251 | 671 | | | | | | | | | | | |
Bình Phước | 707 | 7 | 7 | | | 393 | 814 | | | | | | | | | | | |
Bình Thuận | 715 | 33 | 155 | 58 | 21 | 5753 | 19672 | 31583 | | | | | | | | | | |
Cà Mau | 823 | 12 | 134 | 642 | 1182 | 84955 | 1867 | 495495 | | | | | | | | | | |
Cần Thơ | 815 | 19 | 120 | 89 | 22 | 68213 | 3375 | 40230 | | | | | | | | | | |
Cao Bằng | 203 | 19 | 88 | 63 | 100 | 178 | 2641 | | | | | | | | | | | |
Đăk Lăk | 605 | 31 | 157 | 147 | 18 | 2833 | 5121 | 650 | | | | | | | | | | |
Đăk Nông | dno | 7 | 6 | | | 14 | 1215 | | | | | | | | | | | |
Đà Nẵng | 501 | 21 | 143 | 328 | 91 | 20213 | 209 | 163845 | | | | | | | | | | |
Điện Biên | dbi | 7 | 3 | 5 | | 33 | 892 | | | | | | | | | | | |
Đồng Nai | 713 | 12 | 15 | 22 | 1 | 487 | 8502 | | | | | | | | | | | |
Đồng Tháp | 803 | 21 | 518 | 45 | | 6278 | 2675 | 400000 | | | | | | | | | | |
Gia Lai | 603 | 24 | 34 | 32 | 1 | 520 | 316 | | | | | | | | | | | |
Hà Giang | 201 | 32 | 153 | 137 | 2 | 690 | 7883 | 341400 | | | | | | | | | | |
Hải Dương | 107 | 8 | | | | 3 | 15 | | | | | | | | | | | |
Hải Phòng | 103 | 24 | 44 | 39 | 8 | 199 | 5695 | | | | | | | | | | | |
Hà Nam | 111 | 7 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
Hà Nội | 101 | 12 | 42 | 51 | 1 | 612 | 1488 | 92606 | | | | | | | | | | |
Hà Tây | 105 | 14 | 16 | 28 | | 527 | 1422 | 64000 | | | | | | | | | | |
Hà Tĩnh | 405 | 35 | 246 | 362 | 2 | 10500 | 85761 | 165427 | | | | | | | | | | |
Hậu Giang | hgi | 4 | 8 | | | 7 | 11 | 28710 | | | | | | | | | | |
Hoà Bình | 305 | 25 | 44 | 90116 | 5 | 2640 | 3373 | | | | | | | | | | | |
Hưng Yên | 109 | 5 | 5 | 1 | | 1 | 15 | | | | | | | | | | | |
Khánh Hoà | 511 | 31 | 303 | 68 | 79 | 2635 | | 60105 | | | | | | | | | | |
Kiên Giang | 813 | 22 | 570 | 358 | 320 | 4866 | 860 | 381000 | | | | | | | | | | |
Kon Tum | 601 | 17 | 77 | 23 | 9 | 681 | 460 | | | | | | | | | | | |
Lai Châu | 301 | 24 | 288 | 335 | 1 | 1738 | 4118 | 22122 | | | | | | | | | | |
Lâm Đồng | 703 | 18 | 147 | 38 | | 2618 | 21770 | 15092 | | | | | | | | | | |
Lạng Sơn | 209 | 27 | 42 | 53 | 1 | 902 | 5355 | | | | | | | | | | | |
Lao Cai | 205 | 38 | 187 | 170 | 47 | 930 | 3611 | | | | | | | | | | | |
Long An | 801 | 18 | 302 | 13 | | 41244 | 368 | 539583 | | | | | | | | | | |
Nam Định | 113 | 11 | 3 | 55 | 1 | 21 | 228 | | | | | | | | | | | |
Nghệ An | 403 | 41 | 320 | 171 | 21 | 2613 | 7063 | 9782 | | | | | | | | | | |
Ninh Bình | 117 | 21 | 38 | 140 | 1 | 4622 | 5164 | 96230 | | | | | | | | | | |
Ninh Thuận | 705 | 25 | 82 | 40 | 30 | 3949 | 53 | | | | | | | | | | | |
Phú Thọ | 217 | 25 | 65 | 139 | 1 | 1361 | 15553 | | | | | | | | | | | |
Phú Yên | 509 | 42 | 368 | 269 | 71 | 18270 | 90 | 237855 | | | | | | | | | | |
Quảng Bình | 407 | 96 | 314 | 595 | 60 | 25166 | 227495 | 610390 | | | | | 2494753482201 | | | | | |
Quảng Nam | 503 | 43 | 406 | 899 | 197 | 44862 | 3834 | 234000 | | | | | | | | | | |
Quảng Ngãi | 505 | 63 | 925 | 918 | 122 | 16822 | 1633 | 570520 | | | | | | | | | | |
Quảng Ninh | 225 | 31 | 115 | 112 | 16 | 1746 | 2636 | | | | | | | | | | | |
Quảng Trị | 409 | 52 | 169 | 612 | 32 | 51976 | 547 | 168850 | | | | | | | | | | |
Sóc Trăng | 819 | 12 | 18 | 26 | 105 | 4865 | 328 | | | | | | | | | | | |
Sơn La | 303 | 28 | 109 | 222 | 14 | 1591 | 12709 | | | | | | | | | | | |
Tây Ninh | 709 | 5 | 4 | 4 | | 1408 | 99 | | | | | | | | | | | |
Thái Bình | 115 | 17 | 35 | 421 | 1 | 12836 | 874 | 50000 | | | | | | | | | | |
Thái Nguyên | 215 | 14 | 43 | 18 | | 361 | 500 | | | | | | | | | | | |
Thanh Hoá | 401 | 46 | 362 | 821 | 73 | 97383 | 11263 | 81250 | | | | | | | | | | |
Thành phố Hồ Chí Minh | 701 | 9 | 12 | 50 | 6 | 387 | 198 | | | | | | | | | | | |
Thừa Thiên-Huế | 411 | 59 | 572 | 440 | 42 | 38354 | 1904 | 1590538 | | | | | | | | | | |
Tiền Giang | 807 | 22 | 157 | 145 | 116 | 9540 | 10321 | 248045 | | | | | | | | | | |
Trà Vinh | 817 | 11 | 20 | 16 | 80 | 1579 | 2741 | | | | | | | | | | | |
Tuyên Quang | 211 | 26 | 38 | 39 | 1 | 1245 | 4596 | 794855 | | | | | | | | | | |
Vĩnh Long | 809 | 12 | 16 | 71 | 13 | 6416 | 16120 | 7800 | | | | | | | | | | |
Vĩnh Phúc | 219 | 16 | 30 | 196 | 2 | 1130 | 19805 | | | | | | | | | | | |
Yên Bái | 213 | 30 | 259 | 130 | 1 | 1505 | 6877 | | | | | | | | | | | |
|
Temporal Behaviour
get it as Excel
|
Year | DataCards |
Deaths | Injured |
Missing | Houses Destroyed |
Houses Damaged |
Indirectly Affected |
Directly affected |
Relocated |
Evacuated |
Losses $USD |
Losses $Local |
Education centers |
Hospitals |
Damages in crops Ha. |
Lost Cattle |
Damages in roads Mts |
1989 | 10 | 122 | 821 | 32 | 84283 | 5824 | | | | | | | | | | | |
1990 | 25 | 250 | 805 | 12 | 10614 | 1112 | 1055300 | | | | | | | | | | |
1991 | 23 | 410 | 84 | 26 | 14989 | 1335 | 1344825 | | | | | | | | | | |
1992 | 61 | 308 | 139 | 120 | 7320 | 1445 | 559119 | | | | | | | | | | |
1993 | 42 | 355 | 90370 | 122 | 25154 | 13974 | 123361 | | | | | | | | | | |
1994 | 53 | 502 | 220 | 1 | 5917 | 6093 | 642958 | | | | | | | | | | |
1995 | 51 | 321 | 297 | 46 | 9747 | 1288 | 43958 | | | | | | | | | | |
1996 | 87 | 859 | 611 | 41 | 74856 | 17 | 926903 | | | | | | | | | | |
1997 | 76 | 890 | 1341 | 2125 | 108749 | 1181 | 495495 | | | | | | | | | | |
1998 | 98 | 481 | 519 | 37 | 13380 | 17406 | | | | | | | | | | | |
1999 | 69 | 919 | 534 | 70 | 52583 | 30495 | 15000 | | | | | | | | | | |
2000 | 82 | 852 | 413 | 13 | 12198 | 7432 | | | | | | | | | | | |
2001 | 85 | 604 | 288 | 25 | 10602 | 13817 | | | | | | | | | | | |
2002 | 58 | 353 | 276 | 5 | 75739 | 76914 | | | | | | | | | | | |
2003 | 60 | 180 | 191 | 6 | 6441 | 9504 | | | | | | | | | | | |
2004 | 79 | 233 | 197 | 29 | 4766 | 16725 | | | | | | | | | | | |
2005 | 112 | 675 | 252 | 23 | 3348 | 23697 | 748 | | | | | 12620000000 | | | | | |
2006 | 122 | 317 | 2050 | 268 | 75010 | 140855 | 31675 | | | | | | | | | | |
2007 | 93 | 381 | 563 | 34 | 13465 | 42081 | 2793911 | | | | | | | | | | |
2008 | 123 | 575 | 448 | 65 | 5200 | 38158 | 209973 | | | | | 166930300000 | | | | | |
2009 | 36 | 294 | 1008 | 14 | 66171 | 35876 | | | | | | 135026000000 | | | | | |
2010 | 24 | 60 | 223 | 32 | 252 | 162630 | | | | | | 2180177182201 | | | | | |
2019 | 1 | 5 | 3 | | 89 | | | | | | | | | | | | |
|
|
Summary: DataCards: 1470 Period:1989 - 2019
Highest Mortality: Flood: 6762 Deaths; 716 DataCards Hailstorm: 762 Deaths; 307 DataCards Flash flood: 725 Deaths; 106 DataCards Highest Housing Damages: Flood: 481223 Houses; 716 DataCards Storm: 397287 Houses; 185 DataCards Rain: 162294 Houses; 18 DataCards |
|