Select what profile you want:
|
Uruguay
Profil:
Ce profil de pays présente un ensemble de résultats typiques appelés "Analyse préliminaire" provenant de la base de données sur les sinistres. Les graphiques, cartes et tableaux ci-dessous vous fourniront une compréhension de base des effets de nombreux types de catastrophes survenues dans la région. Click here for more info
Composition des catastrophes
Décès
|
Cartes de données
|
Affectés directment + sinistrées
|
Maison détruites + Maison endommagés
|
Comportement Temporel
Décès
|
Cartes de données
|
Maison détruites , Maison endommagés
|
Affectés directment, sinistrées >
|
Distribution spatiale
Maison détruites + Maison endommagés
|
Affectés directment + sinistrées
|
|
Statistiques
|
Composition des catastrophes
Excel
|
Evénement | Cartes de données |
Décès | Blessé |
Disparus | Maison détruites |
Maison endommagés |
Affectés directment |
sinistrées |
deplacées |
Affecteés indirectment |
Pertes $USD |
Pertes $Locale |
Centres Educationnels |
Hôpitaux |
cultures/bois endomagés (ha) |
Betail perdu |
routes endomagés MTS |
Accidente de transporte | 30 | 164 | 234 | 1 | | | | | | | | | | | | | 400 |
BIOLOGICAL | 91 | 2 | 701 | | | | 2 | 50 | | | 400000000 | | | | | 16141 | 7710 |
COASTLINE | 6 | 18 | | | | 25 | | | | | | | | | 25 | | |
DROUGHT | 118 | | | | | | | 1169 | | | 589630002 | | | | 24 | 1500280 | |
ELECTRICSTORM | 5 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
EPIDEMIC | 82 | 66 | 3010 | | | | 87 | | | | | | | 1 | | 10416 | |
EXPLOSION | 140 | 46 | 275 | | 18 | 70 | 46 | 94 | | 102 | 1000180 | | 2 | | | | 1 |
FIRE | 1232 | 277 | 404 | 6 | 343 | 1139 | 27530 | 2880 | | 61078 | 20737022 | 50206079 | 2 | | 57358 | | 5200 |
FLOOD | 686 | 39 | 13 | 8 | 535 | 47881 | 1010 | 6927 | | 157851 | 24172812 | 2030000 | | | 116174 | 29238 | 4618020 |
FORESTFIRE | 1 | | | | | | | | | | | | | | 30 | | |
FROST | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | |
HAILSTORM | 22 | | | | | 748 | 635 | | | | | | | | | | |
HEATWAVE | 17 | | | | | | | | | | 100 | | | | | | |
Incendio de campo | 33 | | 6 | | | 1 | 6 | | | | | | | | 9414 | | |
Incendio de interfase | 23 | | 2 | | 19 | 7 | 2 | | | | 1 | | | | 3731 | | |
Incendios forestales | 83 | 1 | | | 2 | 41 | 541 | | | | 8 | | | | 12860 | | 5200 |
Incendio urbano | 305 | 84 | 66 | 1 | 56 | 99 | 841 | | | 28 | 13475021 | 400044 | 5 | 1 | 16 | | 200 |
Inundación gradual | 128 | 6 | 1 | | 400 | 3910 | 74191 | 430 | | 26702 | 6512 | 130000 | 1 | | | 11700 | 122 |
Inundación repentina | 48 | 2 | | | | 2131 | 29 | | | 2651 | 95700 | 1900000 | | | | | 600 |
LEAK | 25 | 17 | 12 | | | | 11 | | | 200 | | | | | | | |
Ola de frío | 37 | 17 | 11 | | | | | 146 | | 50 | 12000000 | | | | | 10 | |
OTHER | 61 | 10 | 764 | | | 25 | 130 | 5 | | | | | | | 25 | 100 | 7110 |
POLLUTION | 230 | 57 | 335 | | | 355 | 492718 | 852 | | 572 | 60005 | 1200000 | 1 | 1 | 1208 | 14 | 4500 |
Siniestros de tránsito | 86 | 295 | 990 | 1 | | 3 | | 6 | | | 1000000 | | | | | | 400 |
STORM | 1161 | 148 | 315 | 11 | 1523 | 23611 | 13475 | 26278 | | 10907 | 223907578 | 499001116 | 5 | 1 | 9530 | 3293 | 7521 |
STRONGWIND | 52 | 1 | 4 | | 3 | | 11 | | | 60 | 1 | | | | | | 7500 |
STRUCTURE | 113 | 22 | 193 | | 6 | 21 | 1263 | 32 | | 8 | | | | | | | |
TORNADO | 27 | 15 | 17 | | 5 | 1630 | 27640 | | | | | | | | | | |
|
Distribution spatiale
Excel
|
Géographie |
Code |
Cartes de données |
Décès | Blessé |
Disparus | Maison détruites |
Maison endommagés |
Affectés directment |
sinistrées |
deplacées |
Affecteés indirectment |
Pertes $USD |
Pertes $Locale |
Centres Educationnels |
Hôpitaux |
cultures/bois endomagés (ha) |
Betail perdu |
routes endomagés MTS |
Uruguay | URY | 4877 | 1291 | 7353 | 28 | 2910 | 81697 | 640168 | 38869 | | 260209 | 1286084941 | 554867239 | 16 | 4 | 210395 | 1571192 | 4664484 |
|
Comportement Temporel
Excel
|
Année | Cartes de données |
Décès | Blessé |
Disparus | Maison détruites |
Maison endommagés |
Affectés directment |
sinistrées |
deplacées |
Affecteés indirectment |
Pertes $USD |
Pertes $Locale |
Centres Educationnels |
Hôpitaux |
cultures/bois endomagés (ha) |
Betail perdu |
routes endomagés MTS |
1959 | 5 | | | | | | 45000 | | | | | | | | | | |
1968 | 1 | 1 | 12 | | | | | | | | | | | | | | |
1970 | 1 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | |
1973 | 1 | | | | | 650 | | | | | | | | | | | |
1982 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
1983 | 60 | 12 | 46 | | | 3780 | | 161 | | 12686 | 1500050 | 2680235 | | | 236 | | |
1984 | 27 | 5 | 7 | | 70 | 345 | | 632 | | 8186 | | 452646881 | | | 75 | | 16000 |
1985 | 24 | 9 | 125 | | | 239 | | 594 | | 151 | | 18000000 | | | 120 | | |
1986 | 34 | 6 | 8 | 2 | 1 | 2623 | 16000 | 18 | | 7857 | | 6080000 | | | 176 | 2000 | |
1987 | 27 | 19 | 618 | | 2 | 326 | | | | 1060 | 1000000 | 30100000 | | | | | |
1988 | 104 | 19 | 212 | 2 | 7 | 153 | | 90 | | 368 | 1150200 | 27000000 | | | 268 | | |
1989 | 98 | 44 | 345 | 2 | 27 | 353 | | 102 | | 51032 | | 10600000 | | | 5760 | | |
1990 | 141 | 48 | 342 | | 2 | 683 | 57 | 90 | | 4817 | | | | | 255 | | |
1991 | 157 | 22 | 588 | 3 | 111 | 418 | | 399 | | 6109 | 26800000 | | 1 | | 3694 | 1000 | |
1992 | 347 | 56 | 223 | 6 | 49 | 2604 | 504710 | 1651 | | 7251 | 1257 | 70 | 2 | 1 | 1781 | 4000 | 27220 |
1993 | 148 | 29 | 29 | | 6 | 1131 | | | | 4381 | 503000 | 6060000 | | | 160 | | 6800 |
1994 | 497 | 149 | 326 | 2 | 107 | 905 | 1352 | 441 | | 1703 | 3051123 | 18 | 11 | 3 | 220 | 440 | 55 |
1995 | 110 | 21 | 57 | | 26 | 40 | 27 | 96 | | 146 | 100000 | | 1 | | 4834 | | |
1996 | 113 | 27 | 1159 | | 16 | 5 | | 57 | | | 8400 | | | | 3292 | | |
1997 | 73 | 164 | 15 | | 3 | 1198 | | 24 | | 7092 | 60000 | 1200000 | | | 2840 | 14 | 10600 |
1998 | 279 | 90 | 161 | | 439 | 7195 | 1287 | 4223 | | 38627 | 4500024 | | 1 | | 21320 | 40938 | 802 |
1999 | 159 | 97 | 274 | 2 | 32 | 6296 | 1740 | 5600 | | 4998 | 500701580 | | | | 8600 | 1500000 | |
2000 | 331 | 59 | 1069 | | 63 | 2490 | 432 | 873 | | 4819 | 443931585 | | | | 3830 | 15741 | |
2001 | 116 | 17 | 61 | | 221 | 5711 | 4660 | 655 | | 15818 | 4050000 | | | | 2 | 6406 | 6 |
2002 | 120 | 9 | 72 | | 1 | 8320 | 33097 | 5553 | | 23342 | 25000500 | | | | 95043 | | 4600000 |
2003 | 57 | 8 | 26 | | | 1562 | 736 | 6 | | 4727 | | | | | 13 | | |
2004 | 105 | 15 | 222 | | 11 | 149 | 510 | 694 | | 80 | 52700000 | | | | 3552 | | |
2005 | 129 | 73 | 433 | | 1268 | 11444 | 5005 | 530 | | 9134 | 2287000 | 500000 | | | 10524 | | |
2006 | 99 | 13 | 106 | 2 | 2 | 742 | 4034 | 600 | | 1150 | | | | | 97 | | |
2007 | 199 | 18 | 52 | 5 | 157 | 6451 | 6185 | 971 | | 13596 | 11550450 | | | | 1869 | | |
2008 | 258 | 33 | 128 | | 17 | 662 | 615 | 2158 | | 207 | 20003 | 35 | | | 3209 | 343 | |
2009 | 245 | 64 | 63 | | 29 | 3926 | 14233 | 1515 | | 8711 | | | | | 15368 | | 1 |
2010 | 135 | 22 | 21 | 1 | 13 | 4158 | 260 | 3468 | | 8066 | 3800002 | | | | 3023 | | 1000 |
2011 | 234 | 54 | 226 | | 94 | 606 | 228 | 2561 | | 525 | 13369767 | | | | 8063 | 300 | 2000 |
2012 | 188 | 44 | 74 | 1 | 47 | 1768 | | 865 | | 4849 | | | | | 2401 | | |
2013 | 174 | 30 | 253 | | 78 | 3207 | | 4031 | | 6063 | 190000000 | | | | 9769 | 10 | |
2014 | 80 | 3 | | | 11 | 1557 | | 211 | | 2658 | | | | | | | |
|
|
Summary: DataCards: 4877 Period:1959 - 2014
Highest Mortality: Siniestros de tránsito: 295 Deaths; 86 DataCards FIRE: 277 Deaths; 1232 DataCards Accidente de transporte: 164 Deaths; 30 DataCards Highest Housing Damages: FLOOD: 48416 Houses; 686 DataCards STORM: 25134 Houses; 1161 DataCards Inundación gradual: 4310 Houses; 128 DataCards |
|