Select what profile you want:
|
Serbia
Profil:
Ce profil de pays présente un ensemble de résultats typiques appelés "Analyse préliminaire" provenant de la base de données sur les sinistres. Les graphiques, cartes et tableaux ci-dessous vous fourniront une compréhension de base des effets de nombreux types de catastrophes survenues dans la région. Click here for more info
Composition des catastrophes
Décès
|
Cartes de données
|
Affectés directment + sinistrées
|
Maison détruites + Maison endommagés
|
Comportement Temporel
Décès
|
Cartes de données
|
Maison détruites , Maison endommagés
|
Affectés directment, sinistrées >
|
Distribution spatiale
Maison détruites + Maison endommagés
|
Affectés directment + sinistrées
|
|
Statistiques
|
Composition des catastrophes
Excel
|
Evénement | Cartes de données |
Décès | Blessé |
Disparus | Maison détruites |
Maison endommagés |
Affectés directment |
sinistrées |
deplacées |
Affecteés indirectment |
Pertes $USD |
Pertes $Locale |
Centres Educationnels |
Hôpitaux |
cultures/bois endomagés (ha) |
Betail perdu |
routes endomagés MTS |
ACCIDENT | 14 | 17 | 96 | | | | 10169 | 330 | | 85 | | 11403566 | | | | | |
BIOLOGICAL | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 14 | |
CONTAMINATION | 12 | | 189 | | | | 17650 | 5000 | | | | | | | | | |
DROUGHT | 59 | | | | | | 18316 | | | | | 118702675 | | | 699256 | | |
EARTHQUAKE | 2 | 2 | 180 | | 2851 | 12141 | 9164 | 3106 | | 4000 | | 11818058 | 10 | 3 | | | 10500 |
EPIDEMIC | 21 | 5 | 6109 | | | | 2230 | 638 | | | | 181870 | | | | 2487 | |
EXPLOSION | 32 | 65 | 244 | 22 | 25 | 5260 | 15409 | 4 | 46 | 87 | | 97660110 | 1 | | | | |
FIRE | 376 | 134 | 213 | | 51 | 1067 | 1986 | 231 | 174 | 1126 | | 1365560266 | 5 | 5 | 648 | 45792 | |
FLASH FLOOD | 21 | 3 | 101 | | 300 | 847 | 7331 | 715 | 20 | 700 | | 72036083424 | | | 5456 | 1723 | 20000 |
FLOOD | 650 | 56 | 492 | 2 | 2240 | 58218 | 277918 | 44891 | 2795 | 50328 | | 409461445985 | 65 | 40 | 279722 | 66259 | 2783226 |
FOREST FIRE | 665 | 9 | 23 | 2 | 7 | 3 | 1947 | | | 4 | | 439469414 | | | 2908 | | |
FROST | 14 | 12 | | | | | | | | | | 915853 | | | 4560 | | |
HAILSTORM | 295 | | 43 | | 1335 | 15938 | 46652 | | | 6 | | 24540311864 | 6 | 8 | 320435 | 50 | 378576 |
LANDSLIDE | 68 | 9 | 1 | | 79 | 307 | 2835 | 73 | 296 | 60 | | 35743523 | 1 | | 5201 | | 77823 |
LEAK | 17 | | 20 | | | | 100 | | | 279 | | 120000 | | | | | |
LIQUEFACTION | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
OTHER | 28 | | 20 | | | | 19121 | 15147 | | | | 45834 | | | 75 | | |
PLAGUE | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
RAINS | 62 | | | | 337 | 409 | 2232 | 2715 | 10 | 99 | | 330946908297 | 1 | | 7358 | 3 | 24600 |
SNOWSTORM | 160 | 19 | 1178 | 2 | 2 | 2481 | 144446 | 82 | 13 | 2619 | | 465367486 | 30 | 1 | 3008 | | 367509 |
STORM | 37 | 1 | 19 | | 30 | 1495 | 101953 | | 41 | 126 | | 288641559 | 5 | | 15243 | 410 | 34700 |
STRUCTURAL COLLAPSE | 3 | 14 | 3 | | | | 5000 | | | | | | | | | | |
THUNDERSTORM | 3 | | | | | | | | | | | 300 | | | | 305 | |
TORNADO | 2 | | | | | 100 | | | | | | 6500 | 1 | | | | |
WINDSTORM | 40 | 1 | 6 | | 178 | 1354 | | 100 | | | | 1182652983 | 5 | | 29064 | | 7000 |
|
Distribution spatiale
Excel
|
Géographie |
Code |
Cartes de données |
Décès | Blessé |
Disparus | Maison détruites |
Maison endommagés |
Affectés directment |
sinistrées |
deplacées |
Affecteés indirectment |
Pertes $USD |
Pertes $Locale |
Centres Educationnels |
Hôpitaux |
cultures/bois endomagés (ha) |
Betail perdu |
routes endomagés MTS |
ADA | 80012 | 5 | | | | | | | | | | | 3368 | | | 3960 | | |
ALEKSANDROVAC | 70017 | 27 | 3 | 3 | | | 48 | 40 | | | 1 | | 1276349811 | 1 | | 6085 | | 1553 |
ALEKSINAC | 70025 | 35 | | 393 | | | 1604 | 22756 | 188 | | 176 | | 184368458 | | | 26838 | 100 | 61700 |
ALIBUNAR | 80039 | 4 | | 10 | | | | | | | | | 382 | | | | | |
APATIN | 80047 | 4 | | | | 53 | 100 | 420 | | | | | 1395 | | | | | |
ARANÐELOVAC | 70033 | 11 | 2 | | | 144 | 606 | 850 | | | 53 | | 498589000 | | | 4718 | | |
ARILJE | 70041 | 37 | 2 | 4 | | 182 | 939 | 8908 | | | 18 | | 85129032 | | | 6400 | 113 | 78600 |
BABUŠNICA | 70050 | 20 | | 1018 | | 2 | 1 | 2873 | 70 | 8 | 15 | | 93452897 | | | 130 | | 420 |
BAČ | 80055 | 4 | | | | | | | | | | | 1749830405 | | | 6179 | | |
BAČKA PALANKA | 80063 | 9 | 1 | 4 | | 71 | 20 | 210 | | | 38 | | 308200000 | | | 7920 | | |
BAČKI PETROVAC | 80080 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
BAJINA BAŠTA | 70068 | 25 | 3 | 3 | 1 | | | 1390 | | | | | 1118642783 | | | 58 | | 248200 |
BATOČINA | 70076 | 7 | 5 | | | | 619 | 4584 | 2 | | 83 | | | | | | | |
BEČEJ | 80110 | 5 | | | | | | 353 | | | 10 | | | 1 | | | 58 | |
BELA CRKVA | 80098 | 6 | | | | | | 160 | | 10 | | | 2504272 | | | | 3600 | |
BELA PALANKA | 70084 | 17 | 1 | | | | 40 | 1790 | 100 | 28 | 47 | | 27374701000 | | | 300 | | |
BEOČIN | 80101 | 8 | 1 | 1 | | 15 | 365 | 1336 | | | 202 | | 10278 | 1 | | 300 | | |
BEOGRAD-BARAJEVO | 70092 | 8 | | 5 | | | 17 | 21 | | | 7 | | 82736494 | | | 4463 | | 13985 |
BEOGRAD-ČUKARICA | 70254 | 7 | | 2 | | | 70 | 35 | | | 26 | | 7072000 | | | 60 | | |
BEOGRAD-GROCKA | 70122 | 17 | 4 | 4 | 15 | 43 | 314 | 1000 | | | 169 | | 590942000 | | | 498 | 773 | |
BEOGRAD-LAZAREVAC | 70165 | 24 | | 1 | | | 5 | 58 | 2 | | 28 | | 90380348 | | | 1176 | 125 | |
BEOGRAD-MLADENOVAC | 70173 | 6 | | | | | | | | | 4 | | 635215000 | | 10 | 1070 | | |
BEOGRAD-NOVI BEOGRAD | 70181 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
BEOGRAD-OBRENOVAC | 70190 | 20 | 20 | 5 | | 180 | 5582 | 1700 | | 180 | 30060 | | 866000 | | | 2414 | 6092 | |
BEOGRAD-PALILULA | 70203 | 19 | 3 | 112 | | | 135 | 1210 | 2805 | | | | 89021743 | | | 1916 | | |
BEOGRAD-RAKOVICA | 70211 | 7 | | 20 | | 8 | 125 | 300 | | | 300 | | 20000 | | | | | |
BEOGRAD-SAVSKI VENAC | 70220 | 4 | | 4 | | 11 | 334 | 1505 | 120 | 120 | 137 | | | | 1 | | | |
BEOGRAD-SOPOT | 70238 | 2 | | | | | | | | | | | | | | 100 | | |
BEOGRAD-STARI GRAD | 70246 | 7 | | 6 | | | 1 | 125 | | | 125 | | 32930 | | | | | |
BEOGRAD-SURČIN | 71293 | 3 | | | | | | | | | | | 1540 | | | | | |
BEOGRAD-VOŽDOVAC | 70106 | 10 | 2 | 6 | | 1 | 10 | 1000 | | | | | 50000 | | | | | |
BEOGRAD-VRAČAR | 70114 | 2 | | 4 | | 1 | 3 | 26 | | | 26 | | | | | | | |
BEOGRAD-ZEMUN | 70157 | 14 | 17 | 41 | | 50 | 202 | 125 | | | 125 | | 251530 | | | | 11793 | |
BEOGRAD-ZVEZDARA | 70149 | 2 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
BLACE | 70262 | 16 | | | | | 1071 | 720 | 10357 | 210 | 222 | | 2519561458 | 1 | 1 | 16345 | | |
BOGATIĆ | 70289 | 15 | 1 | | | | 241 | 12500 | 5000 | | 11 | | 1834353 | | | 11910 | | |
BOJNIK | 70297 | 26 | | 1 | | 6 | 680 | 12820 | | | | | 106615985 | | | 4430 | | |
BOLJEVAC | 70319 | 13 | 3 | | | | 23 | 4080 | | | 6 | | 167228723 | | | 2877 | 3 | |
BOR | 70327 | 22 | | | | | 56 | 974 | | | 4 | | 101700000 | 1 | | 344 | 50 | 98200 |
BOSILEGRAD | 70335 | 7 | | | | 45 | 167 | 3860 | | | 2 | | 5620686 | | | | | |
BRUS | 70343 | 28 | 3 | 1 | | 1 | 119 | 3842 | | 14 | 17 | | 172610262 | | | 1654 | | |
BUJANOVAC | 70351 | 29 | 2 | 23 | | 51 | 592 | 15091 | | 85 | 245 | | 106777251 | 1 | 1 | 959 | 268 | 2 |
ČAČAK-GRAD | 71242 | 33 | 6 | 8 | | 2 | 744 | 262 | | | 227 | | 307644014 | | | 1009 | | 250 |
ČAJETINA | 71234 | 16 | 4 | | 1 | 9 | | 137 | | | 24 | | 1000034400 | | | | 305 | |
ĆIĆEVAC | 71196 | 18 | 2 | | | | 535 | 320 | | | 5 | | 1736532 | 1 | | 2111 | 3621 | |
ČOKA | 80489 | 2 | | | | | | | | | | | 16 | | | | | |
CRNA TRAVA | 71226 | 19 | | 1 | | | 19 | 1202 | 75 | | 14 | | 24769200 | | | | | |
ĆUPRIJA | 71200 | 10 | 10 | 53 | | | 1549 | 15000 | 1500 | | 20 | | 114563 | | | 2726 | | |
DESPOTOVAC | 70491 | 15 | 6 | 6 | | 7 | 1884 | 25628 | 1500 | 20 | 13 | | 224384894 | 3 | | 1180 | 100 | 4900 |
DIMITROVGRAD | 70505 | 9 | | | | | 1 | 15 | | | 2 | | 20740604 | | | 410 | | |
DOLJEVAC | 70513 | 13 | | | | 14 | 174 | 775 | 17 | 4 | 169 | | 138888883 | 1 | | 7442 | | 42300 |
GADŽIN HAN | 70467 | 13 | 1 | | | 50 | 23 | 1100 | | | | | 706521 | | | 4654 | | 53700 |
GOLUBAC | 70475 | 5 | | | | | 55 | 350 | | | | | 14662 | | | 1197 | | |
GORNJI MILANOVAC | 70483 | 22 | | 2 | | | 175 | 1025 | | | 3 | | 100709484323 | | | 6216 | | 99870 |
INÐIJA | 80179 | 5 | 1 | 331 | | | 122 | 678 | | | | | 6015 | | 1 | | 80 | |
IRIG | 80187 | 8 | | | | | | 20 | 20 | 20 | 40 | | 41626 | | | 637 | | |
IVANJICA | 70564 | 35 | | 2 | | | 219 | 200 | | | 2 | | 3082926110 | | | 13576 | | 12380 |
JAGODINA-GRAD | 71048 | 29 | 2 | 20 | | 7 | 1772 | 4020 | 6200 | 20 | 187 | | 529274575 | 1 | 5 | 10616 | 40507 | 1000 |
KANJIŽA | 80195 | 5 | | | | | | | | | | | 51672 | | | 730 | | |
KIKINDA | 80209 | 12 | 1 | | | 120 | 559 | 999 | | 18 | 10 | | 8917777 | | | 13470 | 90 | |
KLADOVO | 70572 | 25 | 9 | | 2 | 24 | 837 | 5152 | | 55 | 900 | | 14535687 | 4 | 1 | 3169 | 1967 | 166000 |
KNIĆ | 70599 | 9 | | | | | 7 | 482 | | | | | 503256000 | 2 | | 330 | | 1700 |
KNJAŽEVAC | 70602 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
KOCELJEVA | 70637 | 17 | | 2 | | 6 | 1156 | 1043 | | | 4 | | 836079455 | | 2 | 16264 | | 65000 |
KOSJERIĆ | 70629 | 14 | 3 | 1 | | | | 549 | | | 24 | | 353914917 | | | 2191 | | |
KOSOVO POLJE | 90131 | 1 | | | | | 130 | | | | | | 6000 | | | | | 500 |
KOSOVSKA KAMENICA | 90140 | 1 | | | | | | | | | | | 23979 | | | 140 | | |
KOVAČICA | 80217 | 2 | | | | | | | | | | | 367 | | | | 7000 | |
KOVIN | 80225 | 12 | | 1 | | 3 | | 1100 | 3 | | | | 28997 | | | 3292 | | |
KRAGUJEVAC-GRAD | 70645 | 35 | 14 | 4 | | 169 | 5960 | 1949 | | 51 | 5 | | 180033507 | 18 | 2 | 1826 | | 21185 |
KRALJEVO-GRAD | 70653 | 39 | 6 | 181 | | 1554 | 16227 | 16448 | 3106 | 1503 | 4193 | | 4202772505 | 6 | 2 | 21229 | 166 | 168258 |
KRUPANJ | 70661 | 12 | 3 | | | 53 | 364 | 17373 | 579 | 133 | 975 | | 378017778 | | | 111818 | 156 | 120050 |
KRUŠEVAC-GRAD | 70670 | 69 | 32 | 172 | 4 | 2 | 829 | 28113 | 5002 | | 197 | | 312818921 | 12 | | 5778 | | 132950 |
KUĆEVO | 70696 | 13 | | | | | 102 | 635 | | | 5 | | 16608 | | | 262 | | |
KULA | 80233 | 8 | 1 | | | | 40 | 80 | | | 80 | | 691611300 | | | 10339 | | |
KURŠUMLIJA | 70688 | 85 | 2 | 9 | | 18 | 45 | 1251 | | | | | 967603111 | | | 806 | | 140800 |
LAJKOVAC | 70700 | 11 | 3 | 2 | | 1 | 376 | 700 | | 32 | 194 | | 92197800 | | | 5150 | 870 | 67300 |
LAPOVO | 71277 | 3 | 2 | | | | 17 | 56 | | | | | 492 | | | 1800 | | |
LEBANE | 70718 | 20 | | | | | 361 | 2841 | 3 | | 31 | | 226087220 | 1 | | 485 | 30 | 63000 |
LEPOSAVIĆ | 90158 | 2 | | | | | | | | | | | 33221 | | | | | 500 |
LESKOVAC-GRAD | 70726 | 53 | 7 | 543 | | 119 | 1881 | 23907 | 22 | 54 | 115 | | 350734670 | 1 | | 112431 | 9 | 750 |
LIPLJAN | 90166 | 1 | | | | | 5 | | | | | | 84 | | | | | |
LJIG | 70769 | 11 | | | | | 50 | 400 | | | | | 30159132726 | | | 2418 | | |
LJUBOVIJA | 70777 | 19 | 2 | | | 31 | 1302 | 9940 | 5404 | 237 | 2359 | | 4291953 | 5 | 1 | 10798 | | 32000 |
LOZNICA-GRAD | 70734 | 19 | 3 | 2 | | | 1249 | 8450 | | 33 | 1214 | | 10768968423 | | 18 | 20950 | 1123 | 221200 |
LUČANI | 70742 | 23 | 8 | 4 | | 77 | 200 | 11580 | 766 | | 55 | | 1242837152 | | | 10414 | | 9490 |
MAJDANPEK | 70785 | 16 | | 5 | | | 134 | 2382 | | | 4 | | 303715987 | 1 | | 55 | 430 | 10000 |
MALI IÐOŠ | 80241 | 1 | | 2 | | | | 150 | | | | | | | | | | |
MALI ZVORNIK | 70793 | 17 | 2 | | | 17 | 176 | 9790 | | | 318 | | 324000334915 | | | 384 | 9 | 33900 |
MALO CRNIĆE | 70807 | 6 | 1 | 10 | | | 8 | | | | | | 53215840 | | | 2030 | | 14000 |
MEDVEÐA | 70815 | 27 | 1 | 6 | 2 | | 53 | 880 | 11 | 5 | 13 | | 751537626 | 1 | | 438 | | 299000 |
MEROŠINA | 70823 | 9 | | | | | | 278 | | | | | 1350395 | | | 22338 | | 85000 |
MIONICA | 70831 | 13 | 1 | | | 4 | 230 | 141 | 48 | 17 | 11 | | 210482215 | 8 | 1 | 1731 | | 86 |
NEGOTIN | 70840 | 18 | | 2 | | | 40 | 8100 | | 10 | 10 | | 112777130 | 2 | 1 | 4899 | 100 | |
NIŠ-CRVENI KRST | 71315 | 5 | 2 | | | | | 265 | 638 | | | | | | | | | 9000 |
NIŠ-MEDIANA | 71331 | 2 | | | | | | 340 | | | 340 | | | 1 | | | | |
NIŠ-NIŠKA BANJA | 71285 | 10 | | | | | 191 | 155 | | | 120 | | | | 1 | 810 | | |
NIŠ-PALILULA | 71323 | 8 | | 2 | | | | | | | | | 1962339 | | | 22847 | | |
NIŠ-PANTELEJ | 71307 | 2 | | | | | | | 330 | | | | | | | | | |
NOVA CRNJA | 80250 | 2 | | | | | | 490 | | | | | | | | | | |
NOVA VAROŠ | 70866 | 34 | 3 | 3 | | 1 | 1 | 738 | | | 1 | | 7027208963 | | | | | |
NOVI BEČEJ | 80268 | 3 | | | | 32 | 400 | 790 | | | | | 5895 | | | 800 | | |
NOVI KNEŽEVAC | 80276 | 6 | | | | | 50 | 10661 | | | | | 266 | | | 700 | | |
NOVI PAZAR-GRAD | 70874 | 24 | | 12 | | 85 | 807 | 19977 | | | 9 | | 149668862 | | | 183 | | |
NOVI SAD-GRAD | 80284 | 23 | 32 | 28 | | 2 | 56 | 1317 | | | 77 | | 341048 | | 1 | 15 | | |
OBILIĆ | 90204 | 1 | | | | | 11 | | | | | | 400 | | | | | |
ODŽACI | 80306 | 5 | 1 | 8 | | 1335 | | 47 | | | 47 | | 146293000 | | | 2902 | 45 | |
OPOVO | 80292 | 5 | | | | | | | | | | | 6292 | | | | | |
OSEČINA | 70882 | 12 | | | | 9 | 1434 | 2776 | 835 | | 140 | | 229056584684 | | | 3831 | 277 | 225000 |
PANČEVO-GRAD | 80314 | 31 | 3 | 13 | | | 6872 | 703 | 41 | | 35 | | 306705004 | | | 117349 | | |
PARAĆIN | 70904 | 28 | 3 | 84 | 3 | 62 | 8661 | 1844 | 15035 | 46 | 607 | | 222448394 | 9 | | 6142 | 3514 | 691 |
PEĆINCI | 80322 | 11 | | | | | | | | | | | 9543 | | | | | |
PETROVAC NA MLAVI | 70912 | 11 | | | | | 747 | 1000 | | | 1 | | 1238549715 | | | 3061 | 5000 | |
PIROT | 70939 | 37 | 5 | 5225 | | | 1600 | 17764 | 500 | | 82 | | 200091200 | | | 50 | | |
PLANDIŠTE | 80349 | 4 | | | | 21 | 195 | 260 | | | | | 1680000 | | | 22284 | | |
POŽAREVAC-GRAD | 70947 | 11 | 1 | | | 3 | 796 | 3655 | | | 1061 | | 293707767 | | | 1269 | 887 | 1102 |
POŽEGA | 70955 | 25 | | 6 | | | 432 | 134 | | | 1 | | 128958451 | | 1 | 4116 | | 365200 |
PREŠEVO | 70963 | 8 | | | | | 64 | 8225 | | | | | 21174 | 2 | | | | |
PRIBOJ | 70971 | 42 | | | | | 70 | 10457 | | 24 | 105 | | 1234680739 | | | 1333 | | |
PRIJEPOLJE | 70980 | 49 | | 20 | | 229 | 413 | 13407 | | 45 | 143 | | 75193540 | 8 | | 1863 | 200 | 14000 |
PROKUPLJE | 70998 | 64 | 7 | 11 | | 1 | 15 | 524 | | | 199 | | 362408638 | | | 1194 | 316 | 55500 |
RAČA | 71013 | 8 | 2 | 3 | | | 316 | 290 | | | 290 | | 118626027 | | | 2375 | 468 | 1450 |
RAŠKA | 71021 | 14 | 2 | 1 | | | 50 | 368 | | | 19 | | 135774100 | | | 67 | | 2000 |
RAŽANJ | 71005 | 9 | | | | | | 921 | | | | | 250000 | | | 4514 | | |
REKOVAC | 71030 | 17 | 2 | 4 | | | 1153 | 3970 | 131 | | 7 | | 73218447 | 1 | | 5802 | 94 | 10550 |
RUMA | 80357 | 6 | | | | | | 20 | | | 20 | | 78888297 | | | 469 | | |
ŠABAC-GRAD | 71269 | 30 | 3 | | | | 1186 | 52790 | 2540 | | 673 | | 12588420153 | 1 | | 19780 | | |
SEČANJ | 80373 | 16 | 1 | 45 | | 614 | 801 | 7366 | | | 2866 | | | | 1 | 9999 | 500 | 8000 |
SENTA | 80365 | 4 | | | | | 50 | 150 | | | 6 | | | | | 1400 | | |
ŠID | 80497 | 7 | 1 | | | | | 19 | | | 19 | | 1716430397 | | | 6507 | | |
SJENICA | 71072 | 21 | | | | 1 | 883 | 21400 | 1 | 1 | 120 | | 421088357 | 1 | | 40 | | 29700 |
SMEDEREVO-GRAD | 71099 | 37 | 3 | 30 | | | 1030 | 12699 | | | 1852 | | 103686665 | | | 34125 | 116 | |
SMEDEREVSKA PALANKA | 71102 | 6 | 1 | | | | 1208 | 15 | | | 15 | | 2305155 | | | 1371 | | |
SOKOBANJA | 71129 | 13 | 29 | 11 | | | | 3635 | | | 40 | | 438162398 | | | 241 | 10 | |
SOMBOR-GRAD | 80381 | 26 | 2 | 58 | | | 119 | 99523 | | | 32 | | 12609333 | | | 338554 | 62 | |
SRBOBRAN | 80390 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1000 | | |
SREMSKA MITROVICA-GRAD | 80403 | 18 | 1 | 31 | | | | | 70 | | 70 | | 4005919 | | 2 | 13695 | 2474 | |
SREMSKI KARLOVCI | 80411 | 5 | | | | | | 10 | | | | | 9180927 | | | | | |
SUBOTICA-GRAD | 80438 | 7 | | 3 | | 3 | 20 | 2000 | | | 2000 | | 1000000 | | | 480 | | |
SURDULICA | 71137 | 13 | | | | | 309 | 1630 | | | 80 | | 26999170 | | 1 | 2 | | 18100 |
SVILAJNAC | 71056 | 13 | 2 | | | 1 | 3139 | | 10000 | 1 | 360 | | 2253252 | 2 | 1 | 12750 | 700 | 11050 |
SVRLJIG | 71064 | 32 | | | | | | 4140 | | | 15 | | 133394539 | | | 21698 | | 9999 |
TEMERIN | 80446 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 203 | | |
TITEL | 80454 | 4 | | | | | | | | | | | 492433103 | | | 2600 | | |
TOPOLA | 71153 | 19 | 3 | 4 | | 140 | 501 | 656 | | | 27 | | 151416545 | | | 19493 | | 7205 |
TRGOVIŠTE | 71161 | 9 | 4 | | | 2 | 205 | 6517 | | 28 | 500 | | 134000 | | | 4 | 600 | |
TRSTENIK | 71170 | 22 | 2 | 1 | | 20 | 218 | 486 | | 32 | 21 | | 133737593 | 1 | | 5451 | | 2098 |
TUTIN | 71188 | 11 | 1 | | | | 176 | 480 | | | 5 | | 41027714 | | | 200 | | 197956 |
UB | 71218 | 11 | | | | | 1069 | 4190 | 1 | | 251 | | 16400 | | | 1260 | | |
UŽICE-GRAD | 71145 | 29 | 7 | 18 | | | 470 | 2726 | 6 | 87 | 48 | | 3139787 | 2 | | 2039 | | 13200 |
VALJEVO-GRAD | 70360 | 37 | 2 | 3 | | 1381 | 3404 | 4503 | | 8 | 488 | | 212611198 | 22 | 1 | 29784 | 31 | 232700 |
VARVARIN | 70378 | 19 | 1 | | | | 494 | 7040 | | | 12 | | 872387 | 1 | | 1925 | | |
VELIKA PLANA | 70386 | 7 | | 4 | | | 500 | 10040 | | | | | 72000000 | | | 4263 | | |
VELIKO GRADIŠTE | 70394 | 8 | 1 | | | | 50 | | | | | | 5647 | | | 588 | | 100 |
VITINA | 90018 | 1 | | | | | | | | | | | 1531 | | | 30 | | |
VLADIČIN HAN | 70416 | 15 | | 58 | | | 241 | 1000 | | | 8 | | 70389522 | | | 789 | | |
VLADIMIRCI | 70408 | 13 | 2 | 1 | | 1 | 40 | 276 | | 236 | 236 | | 327377874 | 1 | | 6255 | 350 | 2000 |
VLASOTINCE | 70424 | 15 | 3 | 99 | | | 1367 | 7503 | 3 | | 496 | | 148086000 | | | 401 | 2150 | |
VRANJE-GRAD | 70432 | 25 | 1 | | | | 489 | 2246 | 1 | | 4 | | 54890333 | 2 | | 2179 | | 3120 |
VRBAS | 80462 | 2 | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | |
VRNJAČKA BANJA | 70459 | 13 | 1 | | | | 320 | 4686 | | | 5 | | 168778082 | 1 | 1 | 2748 | 588 | 74484 |
VRŠAC | 80128 | 12 | 1 | 7 | | | 1170 | 39 | | | 98 | | 612142080 | | | 6016 | | 23000 |
ŽABALJ | 80136 | 6 | | | | | 1 | | | | 150 | | 21533 | 1 | | 951 | | |
ŽABARI | 70521 | 5 | | | | | | | | | | | | | | 17 | | |
ŽAGUBICA | 70530 | 13 | | 99 | | 305 | 33 | 160 | | 20 | 300 | | 61068020157 | | | 1780 | 1123 | 10000 |
ZAJEČAR-GRAD | 70556 | 28 | 1 | 4 | | 1 | 1083 | 6332 | | | 945 | | 144746 | | | 759 | | |
ŽITIŠTE | 80144 | 10 | 2 | | | 19 | 362 | 1150 | | | 700 | | 6500 | | | 50 | 18000 | |
ŽITORAÐA | 70548 | 42 | 2 | 1 | | | 400 | 3600 | | | 2 | | 318385028 | | | 3861 | | |
ZRENJANIN-GRAD | 80152 | 12 | 1 | | | 11 | 248 | 191 | | | 191 | | 645963708 | | | 60207 | | |
ZVEČAN | 90352 | 2 | | | | | | | | | | | 8577 | | | 320 | | 7000 |
Ниш | 70858 | 2 | | | | 3 | | 2000 | | | | | 465000 | | | | | |
| | 2 | | | | | | | | | | | 29670720 | | | 300 | | |
|
Comportement Temporel
Excel
|
Année | Cartes de données |
Décès | Blessé |
Disparus | Maison détruites |
Maison endommagés |
Affectés directment |
sinistrées |
deplacées |
Affecteés indirectment |
Pertes $USD |
Pertes $Locale |
Centres Educationnels |
Hôpitaux |
cultures/bois endomagés (ha) |
Betail perdu |
routes endomagés MTS |
202 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
1980 | 1 | | | | | 300 | 40 | 2 | | 40 | | | | | | | 4000 |
1981 | 1 | | | | | | 1350 | | | 150 | | | | | | | |
1986 | 3 | | | | | 649 | 7151 | | | 121 | | | | | | | |
1988 | 1 | 3 | | | | 145 | 6000 | 3 | | 250 | | | | | | 2150 | |
1993 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
1994 | 1 | | | | 6 | | | | | | | | | | | | |
1995 | 2 | 12 | 9 | | | | | | | | | 1 | | | | | |
1996 | 5 | | 4 | | | | 10050 | | | | | 519341 | | | | | |
1997 | 9 | 9 | 27 | | | | 400 | | | | | 40455331 | | | | | |
1998 | 9 | 32 | 115 | | | | | 3 | | | | 551503 | | | | | |
1999 | 29 | 8 | 14 | | 1313 | 9031 | 30620 | 1218 | | 1964 | | 38922386 | 8 | 1 | 15530 | 468 | 14220 |
2000 | 12 | 1 | 7 | | 188 | 1052 | 7044 | | | | | 1810955 | | | 90213 | | 8000 |
2001 | 16 | 5 | 5 | | | 1538 | 2516 | | | 1131 | | 125206 | | | 615 | | |
2002 | 8 | 4 | 4 | | | 976 | 18073 | | | 800 | | 77950 | | | | | |
2003 | 13 | 4 | | | | 152 | 180 | | | 30 | | 3237476 | 1 | | 107589 | | |
2004 | 13 | 2 | | | | | 20 | 3 | | | | 1333038 | | | 950 | 5000 | |
2005 | 29 | 5 | 54 | | 623 | 1944 | 6586 | | | 3606 | | 55513291 | 1 | 2 | 32864 | 500 | |
2006 | 65 | 10 | 399 | | 215 | 8697 | 30944 | 52 | 207 | 1244 | | 2970631 | 2 | 1 | 17180 | | 31545 |
2007 | 59 | 12 | 28 | | | 5408 | 16234 | 2 | | 616 | | 3700321 | 1 | | 143966 | | |
2008 | 36 | 18 | 72 | | | 20 | 7227 | 35 | | 149 | | 140230 | | 1 | 353 | 11843 | 500 |
2009 | 50 | 16 | 45 | | 55 | 2343 | 25528 | 2 | 26 | 289 | | 53719722 | 6 | 1 | 4866 | 143 | 54700 |
2010 | 141 | 27 | 228 | | 2024 | 17764 | 62189 | 3364 | 133 | 8576 | | 150362740 | 11 | 5 | 75524 | 3239 | 16012 |
2011 | 267 | 36 | 94 | | 61 | 4164 | 128207 | 120 | 187 | 595 | | 15930861 | 5 | | 57111 | 270 | 37000 |
2012 | 594 | 53 | 554 | 2 | 9 | 2750 | 147468 | 12 | 7 | 1173 | | 462050974 | 33 | 2 | 379747 | 25391 | 387779 |
2013 | 116 | 4 | 91 | | 4 | 343 | 12678 | | | 522 | | 441585 | 1 | | 20816 | 3632 | 4750 |
2014 | 130 | 33 | 5 | 2 | 445 | 23303 | 105600 | 38983 | 953 | 36251 | | 3869566167 | 44 | 25 | 97258 | 16870 | 1835933 |
2015 | 76 | | | | 47 | 669 | 13989 | 7540 | 8 | 7 | | 106501014 | | | 24610 | 88 | 327813 |
2016 | 48 | 1 | 5 | | 77 | 7420 | 1914 | 339 | 24 | 42 | | 606647368 | 3 | | 127691 | 548 | 65647 |
2017 | 24 | 3 | 2 | | 1 | 54 | 201 | 638 | | 59 | | 3066199 | | 1 | 25082 | 20 | 401620 |
2018 | 127 | 9 | 640 | | 583 | 2832 | 13333 | 184 | 35 | 396 | | 38744595826 | 3 | 3 | 26783 | 2058 | 514415 |
