Select what profile you want:
|
Kenya
Profil:
Ce profil de pays présente un ensemble de résultats typiques appelés "Analyse préliminaire" provenant de la base de données sur les sinistres. Les graphiques, cartes et tableaux ci-dessous vous fourniront une compréhension de base des effets de nombreux types de catastrophes survenues dans la région. Click here for more info
Composition des catastrophes
Décès
|
Cartes de données
|
Affectés directment + sinistrées
|
Maison détruites + Maison endommagés
|
Comportement Temporel
Décès
|
Cartes de données
|
Maison détruites , Maison endommagés
|
Affectés directment, sinistrées >
|
Distribution spatiale
Maison détruites + Maison endommagés
|
Affectés directment + sinistrées
|
|
Statistiques
|
Composition des catastrophes
Excel
|
Evénement | Cartes de données |
Décès | Blessé |
Disparus | Maison détruites |
Maison endommagés |
Affectés directment |
sinistrées |
deplacées |
Affecteés indirectment |
Pertes $USD |
Pertes $Locale |
Centres Educationnels |
Hôpitaux |
cultures/bois endomagés (ha) |
Betail perdu |
routes endomagés MTS |
AIRCRAFT CRASH | 5 | 3 | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | |
ANIMAL INCIDENT | 70 | 49 | 32 | 16 | 5 | | | | | | | | | | | 51 | |
CONFLICT | 23 | 8 | 24 | | 9 | | | | | | | | | | | 510 | |
DROUGHT | 574 | 5 | | | | | 6812154 | 14970 | | | | | | | | 45360 | |
DROWNING | 1884 | 2021 | 39 | 29 | | | | | | | | | | | | | |
ELECTROCUTION | 306 | 303 | 60 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 2 | |
EPIDEMIC | 302 | 444 | 464 | | | | 2637 | 31 | | | | | | | | | |
FIRE | 2096 | 2127 | 634 | 31 | 8172 | 563 | 345 | 16 | 9 | 18 | 595715 | 21693901 | 1 | | 89 | 287 | |
FLOOD | 752 | 607 | 208 | 12 | 22590 | 7709 | 849352 | 303 | 9795 | 5345 | | 57149746 | 1 | | 20001 | 5973 | |
FOREST FIRE | 41 | 1 | | | | | | | | | | 7550000 | | | 43790 | | |
LANDSLIDE | 68 | 129 | 157 | 2 | 213 | 2 | 2245 | | 918 | | | | 2 | | 6 | | |
LIGHTNING | 30 | 32 | 46 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | |
MUDSLIDE | 13 | 12 | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
PLAGUE | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
RAINS | 48 | 10 | 2 | | | 3 | | 622487 | | | | | | | | | |
ROAD ACCIDENT | 6140 | 6828 | 6539 | 53 | 3 | 9 | | 51 | | 2 | | | | | | 42 | |
STORM | 2 | 5 | | 4 | | | | | | | | | | | | | |
STRUCTURAL COLLAPSE | 47 | 75 | 231 | | 10 | | 6 | | | 140 | | | | | | | |
SUBSIDENCE | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
TERROR ATTACK | 11 | 13 | 16 | 12 | | | | | | | | | | | | | |
THUNDERSTORM | 20 | 24 | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | | | | | 80000 | 1 | | | 52 | |
WINDSTORM | 118 | 93 | 100 | | 2 | 10 | 1004 | 15 | | | 2205 | 120502 | 3 | | | | |
|
Distribution spatiale
Excel
|
Géographie |
Code |
Cartes de données |
Décès | Blessé |
Disparus | Maison détruites |
Maison endommagés |
Affectés directment |
sinistrées |
deplacées |
Affecteés indirectment |
Pertes $USD |
Pertes $Locale |
Centres Educationnels |
Hôpitaux |
cultures/bois endomagés (ha) |
Betail perdu |
routes endomagés MTS |
BARINGO | 01 | 189 | 165 | 150 | 2 | 445 | | 6450 | | | | 12000 | 1542000 | | | 2160 | 67 | |
BOMET | 02 | 200 | 197 | 146 | 1 | 9 | 3 | 3 | | | | | 980001 | | | | | |
BUNGOMA | 03 | 265 | 291 | 187 | 5 | 10 | 6 | 21153 | 2 | | | | | | | | | |
BUSIA | 04 | 228 | 167 | 94 | 7 | 44 | 1 | 94242 | 1 | 2295 | 1 | | | 2 | | 1770 | 50 | |
EMBU | 05 | 181 | 185 | 136 | 1 | 15 | 3 | 154831 | | | | | | | | | | |
GARISSA | 06 | 89 | 77 | 72 | | 4 | 100 | 35101 | 1 | | 10 | | | | | | 2000 | |
HOMABAY | 07 | 312 | 339 | 180 | 3 | 91 | 13 | 2943 | 7 | 296 | 2234 | 20000 | 2000000 | | | 395 | 285 | |
ISIOLO | 08 | 96 | 81 | 82 | | 566 | 365 | 285959 | | | 1775 | | | | | 40 | 40 | |
KAJIADO | 09 | 231 | 208 | 127 | | 139 | 1 | 18 | 1 | | | 5000 | 500000 | | | | | |
KAKAMEGA | 10 | 401 | 403 | 275 | 6 | 30 | 10 | 478915 | 9 | | | 6000 | 630000 | | | 1090 | 4 | |
KEIYO-MARAKWET | 11 | 50 | 76 | 30 | 3 | 153 | 1 | 907 | | 900 | | | | | | | | |
KERICHO | 12 | 192 | 189 | 146 | | 11 | 3 | 14 | 10 | | | | | | | 10 | | |
KIAMBU | 13 | 794 | 2183 | 353 | 23 | 34 | 22 | 879268 | 202332 | 9 | 4 | | 2000000 | | | 100 | 10 | |
KILIFI | 14 | 302 | 251 | 190 | 2 | 963 | 85 | 356506 | 1 | 2530 | | | | | | | | |
KIRINYAGA | 15 | 279 | 233 | 156 | 1 | 49 | 3 | 316667 | 84988 | | | 100 | 2010000 | | | | | |
KISII | 16 | 327 | 287 | 227 | 2 | 67 | 31 | 3132 | 7 | | | 2200 | 660000 | | | 6 | | |
KISUMU | 17 | 334 | 313 | 230 | 3 | 416 | 617 | 28021 | | 100 | 515 | | | 3 | | 272 | | |
KITUI | 18 | 237 | 181 | 227 | | 12 | 92 | 653443 | | | | 205 | 20500 | | | | | |
KWALE | 19 | 176 | 143 | 141 | 3 | 254 | 3 | 244398 | 3 | | | | | | | 20 | | |
LAIKIPIA | 20 | 168 | 139 | 47 | 1 | 34 | 21 | 20 | 12 | | 12 | 3000 | 4000000 | | | 1102 | | |
LAMU | 21 | 65 | 51 | 16 | 2 | 175 | 1 | 17224 | | | | | | | | | | |
MACHAKOS | 22 | 530 | 520 | 427 | 4 | 42 | 58 | 480564 | | | 1 | | | | | 1 | | |
MAKUENI | 23 | 279 | 246 | 310 | | 18 | 12 | 99568 | | | | | 2200000 | | | 60 | 61 | |
MANDERA | 24 | 97 | 69 | 497 | 12 | 317 | 2002 | 14852 | | 1500 | | | 54649746 | | | 2046 | 152 | |
MARSABIT | 25 | 115 | 116 | 91 | 3 | 841 | 2 | 284112 | 4 | 66 | | | | | | | 1138 | |
MERU | 26 | 407 | 332 | 174 | | 86 | 9 | 298413 | | | | 750 | 645000 | | | 31380 | 222 | |
MIGORI | 27 | 225 | 218 | 92 | 1 | 388 | 2 | 4761 | 3 | 107 | | | | | | | | |
MOMBASA | 28 | 189 | 161 | 69 | | 284 | 31 | 626735 | 2 | | | | 400 | | | | | |
MURANGA | 29 | 460 | 435 | 347 | 5 | 98 | 9 | 445530 | 135047 | 38 | | 12500 | | | | | | |
NAIROBI | 30 | 2082 | 1665 | 1099 | 18 | 7180 | 597 | 241 | | | 140 | | 320000 | 2 | | 50 | | |
NAKURU | 31 | 532 | 669 | 723 | 1 | 1089 | 10 | 2794 | 1 | | | 103000 | 800002 | | | 6600 | 7 | |
NANDI | 32 | 118 | 125 | 100 | 3 | 26 | 1 | 38 | | | | | | | | | 6 | |
NAROK | 33 | 323 | 309 | 161 | 19 | 111 | 12 | 1936 | 40 | | | 250000 | 210000 | 1 | | 66 | 1226 | |
NYAMIRA | 34 | 215 | 173 | 224 | | 33 | 6 | 24079 | 1 | | | 5680 | 598000 | | | | 184 | |
NYANDARUA | 35 | 220 | 146 | 98 | 3 | 79 | 6 | 367807 | 81374 | | | 150000 | 4200000 | | | 1050 | 45371 | |
NYERI | 36 | 260 | 186 | 135 | 3 | 40 | 49 | 398505 | 133721 | | | | 2000000 | | | 600 | | |
SAMBURU | 37 | 35 | 33 | 19 | | | 1 | 189826 | | | | | | | | | | |
SIAYA | 38 | 230 | 241 | 99 | 3 | 375 | 1004 | 25042 | 304 | | 17 | | 1000000 | | | 5113 | 2 | |
TAITA-TAVETA | 39 | 168 | 161 | 98 | 13 | 5 | 2 | 348120 | | | | 400 | 40000 | | | | | |
TANA-RIVER | 40 | 133 | 66 | 49 | 2 | 3978 | 1885 | 287984 | | | | | 80000 | | | 6018 | | |
THARAKA-NITHI | 41 | 56 | 62 | 38 | | | | 36548 | | | | | | | | | | |
TRANS-NZOIA | 42 | 162 | 133 | 49 | 5 | 1426 | 200 | 32572 | | | 3 | 17000 | 4200000 | | | 2800 | | |
TURKANA | 43 | 122 | 179 | 43 | | 10443 | 1002 | 35670 | | 2481 | | | 300000 | | | 36 | 1451 | |
UASIN-GISHU | 44 | 139 | 116 | 72 | 3 | 5 | 1 | 36 | | | | | | 1 | | 1000 | 2 | |
VIHIGA | 45 | 119 | 96 | 195 | | 8 | 1 | | | | | | | | | | | |
WAJIR | 46 | 65 | 32 | 39 | | 1 | | 80223 | | 400 | 793 | 10085 | 1008500 | | | | | |
WEST POKOT | 47 | 142 | 127 | 109 | | 613 | 15 | 2575 | 2 | | | | | | | 101 | | |
| | 15 | 15 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
|
Comportement Temporel
Excel
|
Année | Cartes de données |
Décès | Blessé |
Disparus | Maison détruites |
Maison endommagés |
Affectés directment |
sinistrées |
deplacées |
Affecteés indirectment |
Pertes $USD |
Pertes $Locale |
Centres Educationnels |
Hôpitaux |
cultures/bois endomagés (ha) |
Betail perdu |
routes endomagés MTS |
1997 | 4 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
2002 | 32 | 77 | 11 | | | | | | | | | | | | | | |
2003 | 9 | 7 | 3 | | 27 | | 21565 | | | | | | | | 5700 | | |
2004 | 2 | | | | | | | | | | | | | | 1000 | | |
2005 | 29 | 11 | 15 | | | | 8140 | | | | | | | | 1100 | | |
2006 | 21 | 17 | 2 | | 504 | 354 | 32716 | | 942 | 1775 | | | | | 620 | 1000 | |
2007 | 23 | 11 | 116 | | | | 24848 | | | | | | | | | | |
2008 | 90 | 62 | 513 | | 211 | 2094 | 334529 | | 2715 | | | 56929746 | | | 12728 | 2000 | |
2009 | 430 | 282 | | | 9663 | 3041 | 3753728 | | 5676 | 15 | | 5350000 | | | 40456 | 15 | |
2010 | 301 | 148 | 15 | 6 | 8707 | 415 | 286122 | | 1362 | 2234 | | | | | 1893 | 1085 | |
2011 | 277 | 36 | 27 | 3 | 1 | 1376 | 3119411 | 300 | | 315 | | 2600000 | | | 300 | 45362 | |
2012 | 137 | 24 | 7 | 1 | 2829 | 274 | 39131 | 637460 | | 1 | | | | | | | |
2013 | 120 | 172 | 13 | 9 | 203 | 165 | 43510 | 4 | | 10 | | | 6 | | | 50 | |
2014 | 221 | 224 | 111 | | 306 | 149 | 67 | | 9 | | | | | | | | |
2015 | 548 | 723 | 952 | | 4171 | 16 | 3807 | 93 | | 202 | | 395000 | | | | 1603 | |
2016 | 525 | 672 | 605 | 1 | 453 | 19 | 4 | | 18 | 140 | | 3087000 | | | | | |
2017 | 15 | 21 | 8 | | 5 | | | | | | | | | | | | |
2019 | 851 | 937 | 804 | 12 | | | | | | 2 | | | | | | 510 | |
2020 | 1976 | 1758 | 1015 | 23 | 342 | 41 | 2 | | | | 326220 | 11352002 | 3 | | 19 | 508 | |
2021 | 1708 | 1702 | 840 | 18 | 146 | 31 | 2 | 2 | | 4 | 8200 | 1780000 | | | | 45 | |
2022 | 2122 | 3322 | 1443 | 87 | 576 | 101 | 14 | 14 | | 14 | 263500 | 300401 | | | 67 | 14 | |
2023 | 1763 | 1526 | 1181 | 1 | 2046 | 77 | | | | 793 | | | | | | 79 | |
2024 | 732 | 569 | 476 | 2 | 137 | 130 | 150 | | | | | 4730000 | | | | | |
2025 | 618 | 488 | 415 | | 680 | 15 | | | | | | 70000 | | | 3 | 7 | |
|
|
Summary: DataCards: 12554 Period:1997 - 2025
Highest Mortality: ROAD ACCIDENT: 6828 Deaths; 6140 DataCards FIRE: 2127 Deaths; 2096 DataCards DROWNING: 2021 Deaths; 1884 DataCards Highest Housing Damages: FLOOD: 30299 Houses; 752 DataCards FIRE: 8735 Houses; 2096 DataCards LANDSLIDE: 215 Houses; 68 DataCards |
|