Select what profile you want:
|
Guyana
Profil:
Ce profil de pays présente un ensemble de résultats typiques appelés "Analyse préliminaire" provenant de la base de données sur les sinistres. Les graphiques, cartes et tableaux ci-dessous vous fourniront une compréhension de base des effets de nombreux types de catastrophes survenues dans la région. Click here for more info
Composition des catastrophes
Décès
|
Cartes de données
|
Affectés directment + sinistrées
|
Maison détruites + Maison endommagés
|
Comportement Temporel
Décès
|
Cartes de données
|
Maison détruites , Maison endommagés
|
Affectés directment, sinistrées >
|
Distribution spatiale
Maison détruites + Maison endommagés
|
Affectés directment + sinistrées
|
|
Statistiques
|
Composition des catastrophes
Excel
|
Evénement | Cartes de données |
Décès | Blessé |
Disparus | Maison détruites |
Maison endommagés |
Affectés directment |
sinistrées |
deplacées |
Affecteés indirectment |
Pertes $USD |
Pertes $Locale |
Centres Educationnels |
Hôpitaux |
cultures/bois endomagés (ha) |
Betail perdu |
routes endomagés MTS |
ACCIDENT | 3 | | 35 | | | | | | | | | | | | | | |
DROUGHT | 11 | 1 | | | | | 102200 | | | | 14700000 | | | | 87028 | | |
EARTHQUAKE | 3 | | | | 4 | | | | | | 5000 | 1000000 | 1 | | | | |
ELECTRICSTORM | 3 | 1 | 7 | | | | | | | | | | | | | | |
EPIDEMIC | 8 | 31 | 300 | | | | 4 | 10 | | | | | | | 77838 | | |
FIRE | 547 | 82 | 42 | 3 | 692 | 149 | 7774 | 5969 | 2644 | 197 | 310190653 | 1051113254 | 4 | 2 | | 100 | 1 |
FLOOD | 250 | 10 | 1478 | | 50 | 112329 | 428672 | 325431 | 5020 | 5908 | 538613421 | 5275121255 | 69 | 2 | 26040 | 320011 | 741 |
FOG | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
HURRICANE | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
OTHER | 5 | 914 | 246 | | | | 120 | 950 | | | | | 1 | | | | |
PLAGUE | 7 | 2 | 30 | | | | 10 | | | | | | 1 | | 142 | 10 | |
POLLUTION | 3 | 4 | 252 | | 3 | | | 40 | | | | | | | | | |
RAIN | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
STORM | 29 | 5 | 15 | | 27 | 76 | 1014 | 700 | 288 | 8 | 16650 | 3330074 | 1 | | | | |
STRONGWIND | 14 | | 4 | | 39 | 676 | 261 | 253 | | | 7250 | 1450000 | | | | | |
STRUCTURE | 1 | 1 | 5 | | 1 | | | 6 | | | | | | | | | |
SURGE | 1 | | | | | | | | | | 1500 | 300000 | | | | | |
TORNADO | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Distribution spatiale
Excel
|
Géographie |
Code |
Cartes de données |
Décès | Blessé |
Disparus | Maison détruites |
Maison endommagés |
Affectés directment |
sinistrées |
deplacées |
Affecteés indirectment |
Pertes $USD |
Pertes $Locale |
Centres Educationnels |
Hôpitaux |
cultures/bois endomagés (ha) |
Betail perdu |
routes endomagés MTS |
Reg.10 Upper Demerara - Berbic | 10 | 49 | 9 | 5 | | 50 | 32892 | 1182 | 1107 | 2 | 500 | 161500 | 32300250 | | | | | 8 |
Reg. 1 Barima - Waini | 01 | 12 | 917 | 252 | | | | | 950 | | | | | | | | | 1 |
Reg.2 Pomeroon - Supenaam | 02 | 50 | 1 | | | 32 | 4661 | 28372 | 14826 | 7 | | 45534055 | 244811895 | 8 | | 83758 | 1322 | |
Reg 3 West Dem. - Essequibo Is | 03 | 120 | 11 | 11 | | 63 | 10847 | 76003 | 43397 | 38 | 98 | 55524196 | 222900893 | 8 | | 58331 | 20723 | 53 |
Reg.4 Demerara - Mahaica | 04 | 470 | 85 | 1567 | 3 | 536 | 57108 | 405840 | 232101 | 2657 | 5197 | 573187999 | 720952430 | 47 | 2 | 1570 | 173998 | 621 |
Reg.5 Mahaica - Berbice | 05 | 63 | 7 | 21 | | 38 | 7670 | 21088 | 36758 | 8 | | 184556186 | 4170240541 | 9 | | 24506 | 123978 | 57 |
Reg.6 East Berbice - Corentyne | 06 | 99 | 14 | 7 | | 71 | 33 | 5821 | 1284 | 5035 | 8 | 2020538 | 431108504 | 4 | 2 | 477 | 100 | |
Reg.7 Cuyuni - Mazaruni | 07 | 11 | 5 | 57 | | 9 | | 400 | 51 | | | 50000 | 10000000 | 1 | | | | |
Reg.8 Potaro - Siparuni | 08 | 8 | 2 | 492 | | | 7 | 4 | | | | | | | | | | |
Reg.9 Upper Takutu - Upper Ess | 09 | 12 | | 2 | | 17 | 12 | 1345 | 2885 | 205 | 310 | 2500000 | 500000070 | | | 22405 | | 6 |
|
Comportement Temporel
Excel
|
Année | Cartes de données |
Décès | Blessé |
Disparus | Maison détruites |
Maison endommagés |
Affectés directment |
sinistrées |
deplacées |
Affecteés indirectment |
Pertes $USD |
Pertes $Locale |
Centres Educationnels |
Hôpitaux |
cultures/bois endomagés (ha) |
Betail perdu |
routes endomagés MTS |
1972 | 10 | 9 | 4 | 3 | 19 | 1503 | 9231 | 43 | 85 | 100 | | 935 | | | 2 | | 8 |
1973 | 1 | | | | | | 500 | | | 500 | | 250 | | | | | |
1974 | 2 | 1 | | | 9 | | 800 | 29 | | | | 157 | | | | | |
1975 | 2 | | | | 13 | | 160 | | | | | 590 | | | | | |
1976 | 3 | | | | 11 | | 90 | | | | | 552 | | | | | |
1977 | 7 | 1 | 6 | | 13 | | 300 | 125 | 50 | | | 15 | | | | | |
1978 | 1 | 914 | | | | | | 950 | | | | | | | | | |
1979 | 12 | 3 | | | 28 | 9 | 875 | 973 | 773 | | 3 | | | | | | |
1980 | 1 | 2 | | | 12 | 35 | | | 78 | | | | | | | | |
1981 | 1 | | | | 4 | | 25 | | | 18 | | | | | | | |
1982 | 2 | 1 | 4 | | 11 | 7 | | | 150 | 8 | | | | | | | |
1983 | 2 | | | | | 25 | 125 | | | | | | | | 400 | | |
1984 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
1985 | 5 | | | | 13 | 601 | 490 | 98 | | | | 1 | 4 | | | | |
1986 | 2 | | | | 15 | 14 | 40 | 40 | | | | | | | | | |
1987 | 3 | 1 | 4 | | 17 | | 2158 | 158 | | | | 4 | | | 100 | | |
1988 | 7 | | | | 19 | 112 | 700 | 64 | | | | 21 | | | 56834 | | |
1989 | 1 | 1 | 4 | | 2 | | 28 | 2 | | | | | | | | | |
1990 | 5 | 3 | | | 16 | 6 | 503 | 214 | | | 100 | 18 | | | | | |
1991 | 5 | 1 | | | 2 | 1 | | | | | | 1 | | | | | |
1992 | 4 | | | | 7 | 1 | 460 | 348 | 28 | | | | | | | | |
1993 | 6 | | | | | | 4320 | 1020 | | 20 | | | 1 | | | | |
1994 | 4 | | | | 15 | 1 | 186 | 166 | 161 | | | 67 | | | | | |
1995 | 13 | 12 | 2 | | 7 | 15 | 899 | 935 | 15 | | | 610 | | | | | |
1996 | 11 | | 3 | | 21 | 17 | 27344 | 691 | 73 | 10 | | 218 | | | | | |
1997 | 9 | 5 | | | 2 | 3 | 9015 | 7205 | 500 | | | 1 | 1 | | | | |
1998 | 10 | 3 | | | 4 | 47 | 12280 | 258 | 43 | | 1650 | 330200 | | | 25440 | | |
1999 | 9 | | | | | 14 | 200 | | | | | | | | | 370 | |
2000 | 7 | | | | 24 | 500 | 5950 | | 5200 | | 250000 | 50000000 | | | | 150 | |
2001 | 3 | | | | 22 | 50 | 145 | 100 | | | | | 2 | | | | |
2002 | 4 | | | | | 100 | 7180 | | | | | | 1 | | | | |
2003 | 59 | 2 | | | 44 | 32913 | 100241 | 699 | 260 | 2 | 5136500 | 27300000 | | | 142 | 10 | 1 |
2004 | 51 | 3 | 2 | | 48 | 18 | 17 | 469 | 300 | 5 | 1818500 | 363700000 | | | | | |
2005 | 57 | 34 | 1481 | | 29 | 69564 | 354718 | 275712 | | 5078 | 326744421 | 4477316780 | | | 9761 | 214672 | 667 |
2006 | 67 | 12 | 10 | | 40 | 7567 | 5 | 38019 | | | 209575550 | 339114160 | 17 | | 11813 | 104819 | 57 |
2007 | 60 | 5 | 31 | | 42 | 9 | 375 | 228 | | 10 | 594500 | 181900000 | 2 | | 8106 | | |
2008 | 57 | 8 | 6 | | 37 | 15 | 413 | 226 | | | 204000 | 40800000 | 4 | 3 | 45 | | |
2009 | 65 | 8 | 3 | | 41 | 13 | 44 | 177 | 105 | 1 | 1305000 | 211000000 | 1 | | 162 | | |
2010 | 60 | 3 | 6 | | 56 | 21 | 63 | 464 | 130 | 61 | 314838000 | 27600000 | | 1 | | 100 | |
2011 | 154 | 12 | 45 | | 134 | 20 | 72 | 3792 | 1 | 300 | 3066250 | 613250000 | | | 405 | | |
2012 | 74 | 4 | | | 39 | 9 | 3 | 154 | | | | | | | | | 7 |
2013 | 32 | 3 | 803 | | | 20 | 100 | | | | | | 44 | | 77838 | | 5 |
|
|
Summary: DataCards: 894 Period:1972 - 2013
Highest Mortality: OTHER: 914 Deaths; 5 DataCards FIRE: 82 Deaths; 547 DataCards EPIDEMIC: 31 Deaths; 8 DataCards Highest Housing Damages: FLOOD: 112379 Houses; 250 DataCards FIRE: 841 Houses; 547 DataCards STRONGWIND: 715 Houses; 14 DataCards |
|