Select what profile you want:
|
Ghana
Profil:
Ce profil de pays présente un ensemble de résultats typiques appelés "Analyse préliminaire" provenant de la base de données sur les sinistres. Les graphiques, cartes et tableaux ci-dessous vous fourniront une compréhension de base des effets de nombreux types de catastrophes survenues dans la région. Click here for more info
Composition des catastrophes
Décès
|
Cartes de données
|
Affectés directment + sinistrées
|
Maison détruites + Maison endommagés
|
Comportement Temporel
Décès
|
Cartes de données
|
Maison détruites , Maison endommagés
|
Affectés directment, sinistrées >
|
Distribution spatiale
Maison détruites + Maison endommagés
|
Affectés directment + sinistrées
|
|
Statistiques
|
Composition des catastrophes
Excel
|
Evénement | Cartes de données |
Décès | Blessé |
Disparus | Maison détruites |
Maison endommagés |
Affectés directment |
sinistrées |
deplacées |
Affecteés indirectment |
Pertes $USD |
Pertes $Locale |
Centres Educationnels |
Hôpitaux |
cultures/bois endomagés (ha) |
Betail perdu |
routes endomagés MTS |
BUILDING COLLAPSE | 39 | 28 | 17 | 1 | 47 | 12 | | | | | | | | 1 | | | |
BUSH FIRE | 214 | 2 | 2 | | 40 | 136 | 5722 | 5721 | 5721 | 5721 | 1000 | 10000 | 6 | | 1317 | | |
COMMERCIAL FIRE | 79 | 4 | 16 | | 36 | 222 | | | | | | | 4 | 2 | | | |
DISEASE EPIDEMICS | 9 | 2 | | | 1 | | | | | | | | | | | 39687 | |
DOMESTIC FIRE | 1377 | 144 | 106 | 12 | 585 | 2371 | 35 | | | | 1494081 | 8619750 | 4 | 9011 | 528 | | |
DROUGHT | 17 | | | | | 799 | | | | | | | | | 123 | | |
EXPLOSION | 4 | 100 | 12 | | | 2 | | | | | | | | | | | |
FLASH FLOOD | 3 | | | | | 63 | | | | | | | | | | | |
FLOOD | 822 | 52 | 54 | 1 | 746 | 27424 | 603 | | | | 7025 | 48000 | 10 | 29 | 10307 | | |
INDUSTRIAL FIRE | 15 | | 7 | | 2 | 3 | 9 | 9 | | | 30650 | 180000 | 1 | | 6 | | |
INSTITUTIONAL FIRE | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
LAKE/RIVER ACCIDENT | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
LANDSLIDE | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
MARINE ACCIDENT | 3 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
OTHER | 44 | 55 | 208 | 1 | 31 | 404 | | | | | 4338 | 25000 | 1 | | 51 | | |
PEST AND INSECT INFESTATION | 26 | | | | | 808 | | | | | | | | | 3772 | | |
RAINSTORM | 1145 | 93 | 170 | 1 | 668 | 22265 | 523 | 511 | | | | 186000 | 5374 | 3 | 169 | | |
ROAD TRAFFIC ACCIDENT | 17 | 13 | 185 | 6 | | 3 | | | | | | | | | | | |
STORM | 4 | 6 | | 150 | | 23 | | | | | | | | | 555 | | |
THUNDERSTORM | 3 | 1 | 5 | | | 3 | | | | | | | | | | | |
TIDAL WAVES | 15 | 1 | 7 | | 18 | 121 | | | | | | | | | | | |
WINDSTORM | 497 | 9 | 93 | | 656 | 3669 | 1454 | 573 | | | 23436 | 589000 | 83 | | 10 | | |
|
Distribution spatiale
Excel
|
Géographie |
Code |
Cartes de données |
Décès | Blessé |
Disparus | Maison détruites |
Maison endommagés |
Affectés directment |
sinistrées |
deplacées |
Affecteés indirectment |
Pertes $USD |
Pertes $Locale |
Centres Educationnels |
Hôpitaux |
cultures/bois endomagés (ha) |
Betail perdu |
routes endomagés MTS |
AHAFO | 12 | 65 | 19 | 47 | | 23 | 350 | 38 | | | | | 25000 | 8 | | 28 | | |
ASHANTI | 06 | 1305 | 160 | 197 | 11 | 1107 | 7810 | 1302 | 420 | | | 70753 | 410000 | 63 | 9013 | 5077 | 39687 | |
BONO | 13 | 122 | 1 | 7 | | 5 | 255 | | | | | | | 7 | | 129 | | |
BONO EAST | 14 | 253 | 3 | 30 | | 14 | 677 | 472 | 472 | | | | | 15 | | 145 | | |
BRONG AHAFO | 07 | 283 | 76 | 66 | 157 | 41 | 1110 | 604 | | | | | | 5006 | | 598 | | |
CENTRAL | 02 | 420 | 43 | 142 | 1 | 158 | 3682 | 209 | 162 | | | 29686 | 622450 | 22 | 1 | 791 | | |
EASTERN | 05 | 188 | 30 | 58 | 2 | 41 | 7956 | | | | | | | 13 | | 72 | | |
GREATER ACCRA | 03 | 247 | 139 | 68 | 1 | 39 | 5831 | | | | | 1451727 | 8367300 | 7 | 2 | 3 | | |
NORTH EAST | 17 | 281 | 9 | 155 | | 77 | 3472 | | | | | | 165000 | 18 | 29 | 4029 | | |
NORTHERN | 08 | 361 | 1 | 18 | | 231 | 7921 | | | | | | | 8 | | 4695 | | |
OTI | 15 | 6 | | 3 | | 6 | 185 | | | | | | | 7 | | | | |
SAVANNAH | 16 | 31 | 5 | 36 | | | 252 | 5721 | 5721 | 5721 | 5721 | 1000 | 10000 | 6 | | 86 | | |
UPPER EAST | 09 | 59 | 6 | 8 | | 149 | 5467 | | | | | | | 291 | | 417 | | |
UPPER WEST | 10 | 68 | | 3 | | 24 | 953 | | | | | | | | | 71 | | |
VOLTA | 04 | 548 | 22 | 26 | | 878 | 12161 | | 39 | | | | | 13 | 1 | 676 | | |
WESTERN | 01 | 83 | 8 | 17 | | 33 | 166 | | | | | | | | | 22 | | |
WESTERN NORTH | 11 | 11 | | 4 | | | 80 | | | | | 7364 | 58000 | | | | | |
| | 9 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | |
|
Comportement Temporel
Excel
|
Année | Cartes de données |
Décès | Blessé |
Disparus | Maison détruites |
Maison endommagés |
Affectés directment |
sinistrées |
deplacées |
Affecteés indirectment |
Pertes $USD |
Pertes $Locale |
Centres Educationnels |
Hôpitaux |
cultures/bois endomagés (ha) |
Betail perdu |
routes endomagés MTS |
202 | 1 | | | | | 13 | | | | | | | | | | | |
2011 | 3 | | | | | 3 | | | | | | | | | | | |
2012 | 130 | 69 | 7 | | 761 | 598 | | | | | | | 4 | | 154 | | |
2013 | 1 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
2014 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | 162 | | |
2015 | 52 | 106 | 47 | | 30 | 1 | | | | | | | | | | | |
2016 | 30 | 5 | 8 | | | 61 | | | | | | | | | | | |
2017 | 1079 | 130 | 257 | 14 | 365 | 20108 | 630 | | | | | | 5305 | 9011 | 9255 | 87 | |
2018 | 39 | 6 | 2 | 150 | 5 | 1138 | | | | | | | | | 569 | | |
2019 | 24 | | | | 117 | | | | | | | | | | 2 | | |
2020 | 700 | 71 | 124 | 2 | 624 | 10848 | 9 | 9 | | | 1552166 | 8949750 | 27 | 1 | 1200 | | |
2021 | 1034 | 68 | 201 | 2 | 166 | 8827 | 5721 | 5721 | 5721 | 5721 | 8364 | 68000 | 79 | 2 | 411 | 39600 | |
2022 | 583 | 42 | 29 | 4 | 194 | 3266 | 1514 | 573 | | | | 475000 | 20 | 29 | 4364 | | |
2023 | 234 | 16 | 2 | | 517 | 10467 | | | | | | | | 1 | 395 | | |
2024 | 428 | 7 | 208 | | 49 | 2998 | 472 | 511 | | | | 165000 | 49 | 2 | 327 | | |
|
|
Summary: DataCards: 4340 Period:202 - 2024
Highest Mortality: DOMESTIC FIRE: 144 Deaths; 1377 DataCards EXPLOSION: 100 Deaths; 4 DataCards RAINSTORM: 93 Deaths; 1145 DataCards Highest Housing Damages: FLOOD: 28170 Houses; 822 DataCards RAINSTORM: 22933 Houses; 1145 DataCards WINDSTORM: 4325 Houses; 497 DataCards |
|