Select what profile you want:
|
Dominican Republic
Profil:
Ce profil de pays présente un ensemble de résultats typiques appelés "Analyse préliminaire" provenant de la base de données sur les sinistres. Les graphiques, cartes et tableaux ci-dessous vous fourniront une compréhension de base des effets de nombreux types de catastrophes survenues dans la région. Click here for more info
Composition des catastrophes
Décès
|
Cartes de données
|
Affectés directment + sinistrées
|
Maison détruites + Maison endommagés
|
Comportement Temporel
Décès
|
Cartes de données
|
Maison détruites , Maison endommagés
|
Affectés directment, sinistrées >
|
Distribution spatiale
Maison détruites + Maison endommagés
|
Affectés directment + sinistrées
|
|
Statistiques
|
Composition des catastrophes
Excel
|
Evénement | Cartes de données |
Décès | Blessé |
Disparus | Maison détruites |
Maison endommagés |
Affectés directment |
sinistrées |
deplacées |
Affecteés indirectment |
Pertes $USD |
Pertes $Locale |
Centres Educationnels |
Hôpitaux |
cultures/bois endomagés (ha) |
Betail perdu |
routes endomagés MTS |
ACCIDENT | 19 | 93 | 83 | | | | 24 | | | | | | | | | | |
ALLUVION | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
AVALANCHE | 2 | 5 | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
COASTLINE | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
DROUGHT | 160 | | 1 | | | | 93500 | | | | 15000000 | 353000000 | | | 12594 | 2650 | |
EARTHQUAKE | 16 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
ELECTRICSTORM | 3 | 2 | 7 | | 1 | | | | | | | | | | | | |
EPIDEMIC | 209 | 338 | 14906 | | | | | 250 | | | | | | 1 | | 10051 | |
EXPLOSION | 43 | 42 | 200 | | 115 | 4 | 16 | | | | | 50000000 | | | | | |
FIRE | 522 | 158 | 271 | 1 | 1673 | 105 | 554 | 2534 | | 25 | | 151072785 | 3 | 1 | 395 | | |
FLOOD | 464 | 231 | 28 | 65 | 1447 | 4328 | 28332 | 108190 | | 357708 | | 72350015 | 1 | | 99228 | | |
FORESTFIRE | 77 | | | | | | | | | | | 900025000 | | | 34589 | | |
HAILSTORM | 10 | | | | 20 | | | | | | | 7000000 | | | 3530 | | |
Intoxicación | 16 | 39 | 358 | | | | | | | | | | | | | 6 | |
LANDSLIDE | 34 | 28 | 17 | 2 | 27 | 202 | 6 | 635 | | 16 | | | | | 188 | | 70 |
LEAK | 12 | 1 | 57 | | | | | | | | | | | | | | |
OTHER | 17 | 12 | 10 | | | | | | | | | | | | 0 | 217 | |
PLAGUE | 183 | | | | | | 8000 | | | | | 1778760000 | | | 58098 | | |
POLLUTION | 40 | 42 | 23 | | | | | | | | | | | | | | |
RAIN | 99 | 31 | 3 | 5 | 20 | 41 | | | | | | 701000 | | | 26141 | | |
SEDIMENTATION | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
SPATE | 5 | 14 | | 8 | | 50 | | | | | | 600000 | | | | | |
STORM | 23 | 11 | 2 | | 1 | | | | | | | | | | | | |
STRONGWIND | 124 | 6 | 101 | | 268 | 61 | | 710 | 1240 | | 3000000 | 148109760 | | | 11904 | | |
STRUCTURE | 17 | 17 | 18 | | 5 | | | | | | | 175000 | | | | | |
SURGE | 9 | 1 | | | 26 | 104 | | 13 | 150 | 2390 | | 4000 | | | | | |
|
Distribution spatiale
Excel
|
Géographie |
Code |
Cartes de données |
Décès | Blessé |
Disparus | Maison détruites |
Maison endommagés |
Affectés directment |
sinistrées |
deplacées |
Affecteés indirectment |
Pertes $USD |
Pertes $Locale |
Centres Educationnels |
Hôpitaux |
cultures/bois endomagés (ha) |
Betail perdu |
routes endomagés MTS |
Azua | 02 | 36 | | 35 | | 12 | 1 | 5000 | | | | | 1241500000 | | | 7670 | 300 | |
Bahoruco | 03 | 45 | 1 | | | 13 | | | | | | | 87000 | | | | | |
Barahona | 04 | 106 | 37 | 947 | | 380 | 9 | 10000 | 175 | | 500 | | 4382200 | 1 | | 34058 | | |
Dajabón | 05 | 31 | 7 | 16 | 3 | 12 | 3 | | | | | | 2500 | | | 1229 | | |
Distrito Nacional | 01 | 407 | 293 | 3879 | 20 | 551 | 555 | 80415 | 1160 | | 356349 | | 641522350 | | 1 | 34564 | 26 | |
Duarte | 06 | 103 | 22 | 1535 | | 131 | 1035 | | | | 250 | | 32447000 | | | 28031 | | |
Elias Piña | 07 | 11 | 10 | 5 | | 15 | | | | | | | | | | | | |
El Seibo | 08 | 24 | 1 | 27 | | 10 | 61 | | 40 | 150 | | | 3065000 | | | | 17 | |
Espaillat | 09 | 80 | 42 | 2634 | | 191 | 52 | 2015 | 100 | | 150 | | 120354000 | | | 16847 | | |
Hato Mayor | 30 | 31 | 2 | 22 | | 2 | | 1 | | | | | 37160000 | | | | 25 | |
Independencia | 10 | 28 | | 39 | | | 1 | | | | | | 5000 | | | 2812 | 300 | |
La Altagracia | 11 | 38 | 4 | 115 | | 7 | 1015 | 3 | 1000 | | | | 1205000 | | | 2762 | | |
La Romana | 12 | 33 | 20 | 8 | | 45 | 3 | | | | | | 31900 | 1 | | | | |
La Vega | 13 | 131 | 136 | 1794 | 14 | 141 | 6 | 25533 | 100560 | | | | 959667000 | | | 23870 | 6 | |
María Trinidad Sánchez | 14 | 48 | 5 | 252 | 2 | 59 | 202 | | | 1240 | 2390 | | 389550 | | | 7941 | | |
Monseñor Nouel | 28 | 49 | 29 | 12 | | 9 | 13 | | | | | | 574000 | | | 2406 | | |
Monte Cristi | 15 | 75 | 7 | 8 | 2 | 89 | 50 | 500 | 500 | | | | 11781660 | | | 4359 | 250 | |
Monte Plata | 29 | 23 | 4 | 42 | 2 | 42 | | | | | 100 | | 162600 | 1 | | 625 | | |
Pedernales | 16 | 31 | 92 | 19 | | 3 | | | | | | | 5002085 | | 1 | 2268 | 1000 | |
Peravia | 17 | 40 | 9 | 79 | 4 | 15 | 1 | | | | | | 25000 | | | 3125 | | |
Puerto Plata | 18 | 94 | 26 | 151 | 5 | 231 | 696 | | 598 | | | | 8179000 | | | 8494 | | |
Salcedo | 19 | 39 | 30 | 426 | 7 | 34 | | | | | 100 | 3000000 | 80360000 | | | | | |
Samaná | 20 | 27 | 2 | 26 | | 10 | 25 | | | | | | 175000 | | | | | |
Sánchez Ramírez | 24 | 48 | 16 | 971 | | 101 | 8 | | | | | | 1040000 | | | 6044 | | |
San Cristóbal | 21 | 68 | 59 | 346 | 13 | 247 | | 330 | 1220 | | | | 50250500 | | | 604 | | 70 |
San José de Ocoa | 31 | 23 | 2 | 2 | | 6 | | | 535 | | | | | 1 | | 400 | | |
San Juan | 22 | 61 | 23 | 102 | | 652 | | | | | | | 175000 | | | 20688 | 10000 | |
San Pedro de Macorís | 23 | 46 | 41 | 197 | | 30 | 60 | 25 | 5000 | | | | 15980700 | | | 243 | | |
Santiago | 25 | 250 | 140 | 2166 | 9 | 504 | 1069 | 5610 | 1427 | | 300 | 15000000 | 235486500 | | | 29625 | 1000 | |
Santiago Rodríguez | 26 | 35 | 4 | | | 10 | | | 17 | | | | 604000 | | | 3125 | | |
Valverde | 27 | 51 | 7 | 234 | | 51 | 30 | 1000 | | | | | 10183015 | | | 4876 | | |
|
Comportement Temporel
Excel
|
Année | Cartes de données |
Décès | Blessé |
Disparus | Maison détruites |
Maison endommagés |
Affectés directment |
sinistrées |
deplacées |
Affecteés indirectment |
Pertes $USD |
Pertes $Locale |
Centres Educationnels |
Hôpitaux |
cultures/bois endomagés (ha) |
Betail perdu |
routes endomagés MTS |
1966 | 28 | 22 | 1 | | 131 | 11 | 1 | 1200 | | | | 1282900 | | | | | |
1967 | 27 | 31 | 162 | | 46 | 2 | 72 | 150 | | 350000 | | 497000 | | | 700 | | |
1968 | 102 | 52 | 183 | | 212 | 2 | 83615 | 817 | | 130 | | 4627100 | 1 | | | 250 | |
1969 | 4 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | |
1970 | 69 | 114 | 38 | 7 | 54 | 1002 | | 5000 | | | | 477750 | | | | | |
1971 | 18 | 5 | 5 | | 14 | 2 | | | | | | 333000 | | | 260 | | |
1972 | 40 | 17 | 134 | 7 | 148 | 4 | | | | 100 | | 4621085 | | | | | |
1973 | 13 | 6 | 3 | | 18 | | | | | | | 154300 | | | 420 | | |
1974 | 18 | 3 | 11 | | 14 | 1 | | 100 | | | | 293000 | | | | | |
1975 | 136 | 49 | 585 | 3 | 334 | 65 | | | | 6200 | | 88058800 | | | 18994 | 51 | |
1976 | 19 | 7 | 80 | | 22 | | 3000 | 17 | | | | 143850 | | | | 6 | |
1977 | 49 | 23 | 1499 | | 76 | 75 | 6 | | | 500 | | 1032500 | | | 1 | | |
1978 | 43 | 14 | 76 | | 27 | 8 | 18 | | | 50 | | 3065000 | | | 6274 | 10000 | |
1979 | 36 | 10 | 28 | | 37 | 61 | | | | | | 526500 | | | 0 | | |
1980 | 21 | 4 | 12 | | 7 | 3 | | | | | | 3781000 | | | | | |
1981 | 70 | 48 | 27 | 2 | 311 | 126 | 13000 | | | | | 2490000 | 1 | | 6282 | | |
1982 | 42 | 8 | 69 | | 36 | 35 | | | | | | 3675000 | | | | | |
1983 | 54 | 18 | 1173 | | 131 | 1003 | | 250 | | | | 50000 | | | 5000 | | |
1984 | 12 | | | | 7 | | 10000 | | | | | 2582000 | | | | | |
1985 | 35 | 31 | 84 | 4 | 23 | | | 100 | | | | 175000 | | 1 | 809 | | |
1986 | 17 | 12 | 5 | | 7 | 8 | | | | | | 2110000 | | | 2812 | | |
1987 | 28 | 10 | | 15 | 5 | | | | | | | 20000000 | | | 3900 | | |
1988 | 146 | 36 | 127 | 2 | 172 | 10 | | | | | | 16881000 | | | 45297 | | |
1989 | 55 | 16 | 31 | | 61 | | | 90 | | | | 33093000 | | | 2100 | | |
1990 | 94 | 15 | 69 | | 162 | 8 | | | | | | 24029015 | | | 18658 | 300 | |
1991 | 130 | 104 | 2064 | 8 | 73 | 156 | | | 150 | | 15000000 | 1156185000 | | | 48929 | | |
1992 | 93 | 83 | 4429 | | 41 | 1 | 17521 | 100000 | | | | 366400000 | | | 327 | 1000 | |
1993 | 121 | 101 | 289 | 16 | 258 | 355 | 2000 | 1870 | | 374 | | 19750000 | 2 | 1 | 25440 | | |
1994 | 96 | 115 | 232 | 1 | 199 | 1041 | 859 | 815 | | 25 | | 320474000 | | | 3800 | | |
1995 | 74 | 15 | 41 | | 170 | 1 | | 600 | | 2460 | | 594910000 | | | 5688 | | 70 |
1996 | 27 | 6 | 33 | 2 | 18 | 6 | 300 | | | | 3000000 | 80000000 | | | | | |
1997 | 47 | 13 | 36 | | 110 | | | | | | | 5000 | | | 11888 | 1000 | |
1998 | 148 | 23 | 1620 | 2 | 428 | 600 | 40 | | | | | 631159000 | | | 37599 | 317 | |
1999 | 67 | 38 | 195 | 2 | 103 | 152 | | 513 | | 300 | | 18410760 | | | 452 | | |
2000 | 133 | 22 | 2747 | 10 | 147 | 157 | | 810 | 1240 | | | 60525000 | | | 1038 | | |
|
|
Summary: DataCards: 2112 Period:1966 - 2000
Highest Mortality: EPIDEMIC: 338 Deaths; 209 DataCards FLOOD: 231 Deaths; 464 DataCards FIRE: 158 Deaths; 522 DataCards Highest Housing Damages: FLOOD: 5775 Houses; 464 DataCards FIRE: 1778 Houses; 522 DataCards STRONGWIND: 329 Houses; 124 DataCards |
|