Select what profile you want:
|
Belize
Profil:
Ce profil de pays présente un ensemble de résultats typiques appelés "Analyse préliminaire" provenant de la base de données sur les sinistres. Les graphiques, cartes et tableaux ci-dessous vous fourniront une compréhension de base des effets de nombreux types de catastrophes survenues dans la région. Click here for more info
Composition des catastrophes
Décès
|
Cartes de données
|
Affectés directment + sinistrées
|
Maison détruites + Maison endommagés
|
Comportement Temporel
Décès
|
Cartes de données
|
Maison détruites , Maison endommagés
|
Affectés directment, sinistrées >
|
Distribution spatiale
Maison détruites + Maison endommagés
|
Affectés directment + sinistrées
|
|
Statistiques
|
Composition des catastrophes
Excel
|
Evénement | Cartes de données |
Décès | Blessé |
Disparus | Maison détruites |
Maison endommagés |
Affectés directment |
sinistrées |
deplacées |
Affecteés indirectment |
Pertes $USD |
Pertes $Locale |
Centres Educationnels |
Hôpitaux |
cultures/bois endomagés (ha) |
Betail perdu |
routes endomagés MTS |
ACCIDENT | 7 | 11 | 53 | | | | 12 | | | | 3118500 | 6237000 | | 1 | | | 2 |
EARTHQUAKE | 1 | | | | 1 | 15 | 93 | 1 | | | 30000 | 60000 | | | | | |
EPIDEMIC | 1 | | | | | | 300 | | | | 125000000 | 250000000 | | | 116000 | | |
ERUPTION | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
FIRE | 11 | 1 | 2 | | 133 | 163 | 998 | 842 | | | 4714500 | 9430000 | 2 | 9 | | | 22 |
FLOOD | 29 | 7 | | | 71 | 1220 | 5993 | 612 | 213 | 349 | 22725239 | 45268479 | 10 | 6 | 1838730 | 950 | 39 |
HURRICANE | 75 | 2832 | 205 | 503 | 4611 | 18558 | 65939 | 7887 | | 5289 | 528098102 | 1056229023 | 107 | 18 | 2010301 | 2000 | 25 |
LEAK | 2 | | | | | 2 | | | | | 85590 | 42930 | | | | | 1 |
STORM | 2 | | | | | | | | | 7000 | 9000000 | 18000000 | | | | | |
|
Distribution spatiale
Excel
|
Géographie |
Code |
Cartes de données |
Décès | Blessé |
Disparus | Maison détruites |
Maison endommagés |
Affectés directment |
sinistrées |
deplacées |
Affecteés indirectment |
Pertes $USD |
Pertes $Locale |
Centres Educationnels |
Hôpitaux |
cultures/bois endomagés (ha) |
Betail perdu |
routes endomagés MTS |
Belize | 01 | 38 | 2817 | 216 | 500 | 2629 | 15441 | 34671 | 7173 | 213 | 12000 | 300543040 | 601095398 | 76 | 19 | 2008094 | 1000 | 40 |
Cayo | 02 | 62 | 7 | 8 | | 35 | 1177 | 13713 | 581 | | 377 | 127861152 | 255745805 | 5 | 5 | 116191 | | 21 |
Corozal | 03 | 1 | 16 | | | 2000 | 2500 | 20000 | 500 | | | 200000000 | 400000000 | 26 | 2 | 182 | 1000 | 2 |
Orange Walk | 04 | 11 | 3 | 36 | | 107 | 397 | 1687 | 535 | | 261 | 35067589 | 70006929 | 5 | 5 | 17859 | 850 | 11 |
Stann Creek | 05 | 16 | 8 | | 3 | 44 | 428 | 3171 | 552 | | | 29270150 | 58359300 | 7 | 3 | 1822704 | 100 | 15 |
Toledo | 06 | 1 | | | | 1 | 15 | 93 | 1 | | | 30000 | 60000 | | | | | |
|
Comportement Temporel
Excel
|
Année | Cartes de données |
Décès | Blessé |
Disparus | Maison détruites |
Maison endommagés |
Affectés directment |
sinistrées |
deplacées |
Affecteés indirectment |
Pertes $USD |
Pertes $Locale |
Centres Educationnels |
Hôpitaux |
cultures/bois endomagés (ha) |
Betail perdu |
routes endomagés MTS |
1931 | 1 | 2500 | | 500 | | | | 2500 | | | 2500000 | 5000000 | 3 | 1 | | | 4 |
1932 | 1 | | | | 60 | 60 | 400 | 300 | | | 50000 | 100000 | | 2 | | | |
1944 | 1 | | | | | | | | | | 100000 | 200000 | | 1 | | | |
1950 | 1 | | | | 13 | 13 | 105 | 105 | | | 57500 | 115000 | | 1 | | | |
1953 | 1 | 1 | | | | | | | | | 250000 | 500000 | | | | | |
1955 | 1 | 16 | | | 2000 | 2500 | 20000 | 500 | | | 200000000 | 400000000 | 26 | 2 | 182 | 1000 | 2 |
1961 | 1 | 307 | 200 | | 2480 | 1860 | 31000 | | | | 30000000 | 60000000 | 10 | 6 | 2000000 | | |
1968 | 2 | | 2 | | 19 | 75 | 128 | 175 | | | 507000 | 1015000 | | | | | 5 |
1972 | 1 | | | | 12 | 15 | 100 | 80 | | | 750000 | 1500000 | | 2 | | | 3 |
1975 | 1 | | | | 29 | | 200 | 182 | | | 1250000 | 2500000 | 2 | 3 | | | 5 |
1978 | 1 | 4 | | 3 | | | | | | | 12500000 | 25000000 | | | 1012 | | 2 |
1982 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
1999 | 2 | | 3 | | | | 310 | | | | 125600000 | 251200000 | | | 116000 | | |
2000 | 3 | 8 | 36 | | 50 | 13161 | 787 | 3279 | | 5136 | 281815000 | 563630000 | 62 | 5 | 24281 | 1800 | 14 |
2001 | 3 | | 14 | | | | | | | 7000 | 9750000 | 19500000 | | | | | |
2002 | 1 | | | | | | | | | | 500000 | 1000000 | | | | | 3 |
2005 | 2 | 3 | | | | | | | | | 1000000 | 2000000 | | | | | |
2007 | 1 | | | | | 2 | | | | | 85500 | 42750 | | | | | 1 |
2008 | 31 | 7 | | | 21 | 1154 | 6745 | 1087 | 213 | 213 | 4297239 | 8412479 | 11 | 7 | 1822542 | 150 | 45 |
2009 | 2 | | | | 1 | 15 | 93 | 1 | | | 30090 | 60180 | | | | | |
2010 | 70 | 4 | 5 | | 131 | 1103 | 13465 | 1133 | | 289 | 21726102 | 43485023 | 5 | 4 | 1013 | | 4 |
2011 | 1 | 1 | | | | | 2 | | | | 3500 | 7000 | | | | | 1 |
|
|
Summary: DataCards: 129 Period:1931 - 2011
Highest Mortality: HURRICANE: 2832 Deaths; 75 DataCards ACCIDENT: 11 Deaths; 7 DataCards FLOOD: 7 Deaths; 29 DataCards Highest Housing Damages: HURRICANE: 23169 Houses; 75 DataCards FLOOD: 1291 Houses; 29 DataCards FIRE: 296 Houses; 11 DataCards |
|