Select what profile you want:
|
Antigua and Barbuda
Profil:
Ce profil de pays présente un ensemble de résultats typiques appelés "Analyse préliminaire" provenant de la base de données sur les sinistres. Les graphiques, cartes et tableaux ci-dessous vous fourniront une compréhension de base des effets de nombreux types de catastrophes survenues dans la région. Click here for more info
Composition des catastrophes
Décès
|
Cartes de données
|
Affectés directment + sinistrées
|
Maison détruites + Maison endommagés
|
Comportement Temporel
Décès
|
Cartes de données
|
Maison détruites , Maison endommagés
|
Affectés directment, sinistrées >
|
Distribution spatiale
Maison détruites + Maison endommagés
|
Affectés directment + sinistrées
|
|
Statistiques
|
Composition des catastrophes
Excel
|
Evénement | Cartes de données |
Décès | Blessé |
Disparus | Maison détruites |
Maison endommagés |
Affectés directment |
sinistrées |
deplacées |
Affecteés indirectment |
Pertes $USD |
Pertes $Locale |
Centres Educationnels |
Hôpitaux |
cultures/bois endomagés (ha) |
Betail perdu |
routes endomagés MTS |
ACCIDENT | 13 | 6 | 47 | | | | 262 | 262 | | 4 | | | | | | | |
BIOLOGICAL | 15 | | 3619 | | | | 46595 | 1249 | | | | | | | | 50 | |
COASTAL EROSION | 51 | | | | | | 34044 | | | | | | | | | | |
DROUGHT | 5 | | | | | | 202225 | | | | | | | | | | |
EARTHQUAKE | 1 | | 4 | | | 1000 | 60000 | | | | 20000000 | | | | | | |
FIRE | 29 | 10 | 13 | | 21 | 2 | 1257 | 686 | 43 | 147 | | 30100000 | 3 | 1 | 8 | | |
FLOOD | 38 | 1 | | | 1 | | 200040 | 148 | | 12 | | | 3 | | | | |
HURRICANE | 129 | 13 | 600 | 1 | 1566 | 11905 | 653564 | 31529 | 43 | 8655 | 677328679 | 371020000 | 86 | 12 | 1176 | | 64354 |
RAINS | 155 | | | | | | 669734 | | | | | | | | | | |
WINDSTORM | 67 | | | | | | 317004 | | | | | | | | | | |
|
Distribution spatiale
Excel
|
Géographie |
Code |
Cartes de données |
Décès | Blessé |
Disparus | Maison détruites |
Maison endommagés |
Affectés directment |
sinistrées |
deplacées |
Affecteés indirectment |
Pertes $USD |
Pertes $Locale |
Centres Educationnels |
Hôpitaux |
cultures/bois endomagés (ha) |
Betail perdu |
routes endomagés MTS |
Antigua and Barbuda | ATG | 503 | 30 | 4283 | 1 | 1588 | 12907 | 2184725 | 33874 | 86 | 8818 | 697328679 | 401120000 | 92 | 13 | 1184 | 50 | 64354 |
|
Comportement Temporel
Excel
|
Année | Cartes de données |
Décès | Blessé |
Disparus | Maison détruites |
Maison endommagés |
Affectés directment |
sinistrées |
deplacées |
Affecteés indirectment |
Pertes $USD |
Pertes $Locale |
Centres Educationnels |
Hôpitaux |
cultures/bois endomagés (ha) |
Betail perdu |
routes endomagés MTS |
1950 | 2 | 2 | | | 100 | | 120000 | | | | | 1000000 | | | | | |
1974 | 1 | | 4 | | | 1000 | 60000 | | | | 20000000 | | | | | | |
1981 | 17 | | | | | | 68225 | | | | | | | | | | |
1983 | 20 | | | | | | 129050 | | | | | | | | | | |
1984 | 17 | | | | | | 13300 | | | | | | | | | | |
1987 | 1 | | 5 | | | | 60 | | | | | | | | | | |
1988 | 18 | | 73 | | | | 68225 | | | | | | | | | | |
1989 | 34 | 2 | 400 | | | 2180 | 137925 | 2000 | | | | 199999000 | | 1 | | | |
1990 | 17 | | | | | | 68825 | | | | | | | | | | |
1993 | 17 | | | | | | 69025 | | | | | | | | | | |
1994 | 1 | | 341 | | | | | | | | | | | | | | |
1995 | 38 | 2 | 389 | | 797 | 2769 | 207251 | 12536 | | | 500000000 | | 46 | 8 | | | |
1996 | 15 | | 111 | | | 5 | 69025 | | | | | | | | | | |
1997 | 3 | | 76 | | | | 176 | 176 | | | | | | | | | |
1998 | 19 | 3 | 171 | | 372 | 3844 | 76936 | 6748 | | 6200 | 59400000 | | | 2 | | | |
1999 | 37 | 2 | 87 | 1 | 287 | 552 | 152799 | 1623 | 43 | 2000 | 51328679 | 136021000 | 40 | 1 | | | |
2000 | 19 | | 218 | | | | 76886 | | | | | | | | | | |
2001 | 1 | | 195 | | | | | | | | | | | | | | |
2002 | 1 | | 209 | | | | | | | | | | | | | | |
2003 | 2 | | 243 | | | | 1325 | | | | | | | | | | |
2004 | 1 | | 244 | | | | 45346 | | | | | | | | | | |
2005 | 1 | | 210 | | | | | | | | | | | | | | |
2008 | 5 | | | | 9 | 2079 | 16146 | 7622 | | 196 | 54000000 | | | | | | 804 |
2009 | 2 | 2 | 3 | | 1 | | 4 | 8 | 4 | | | | | | | | |
2010 | 44 | 8 | 13 | | 4 | 476 | 270935 | 1064 | 6 | 285 | 12600000 | 34000000 | | 1 | 1176 | 50 | 63550 |
2011 | 75 | 1 | 2 | | 1 | | 348049 | 255 | | 112 | | | 3 | | | | |
2012 | 79 | 1 | 36 | | 4 | | 183886 | 549 | 10 | 12 | | 30000000 | 2 | | | | |
2013 | 7 | 4 | 1252 | | 6 | | 1258 | 1255 | 6 | 3 | | | | | | | |
2014 | 9 | 3 | 1 | | 7 | 2 | 68 | 38 | 17 | 10 | | 100000 | 1 | | 8 | | |
|
|
Summary: DataCards: 503 Period:1950 - 2014
Highest Mortality: HURRICANE: 13 Deaths; 129 DataCards FIRE: 10 Deaths; 29 DataCards ACCIDENT: 6 Deaths; 13 DataCards Highest Housing Damages: HURRICANE: 13471 Houses; 129 DataCards EARTHQUAKE: 1000 Houses; 1 DataCards FIRE: 23 Houses; 29 DataCards |
|